21.3 km | 01:43:34 | 04:52/km日期: 2023-10-29 06:23 - 平均心率: 140 - 卡路里: 1583 Cal - 平均步頻: 178 - 溫度: 23°C - 濕度: 80%
Pace: 05'06" / 05'15" / 04'48" / 04'42" / 04'38" / 05'09" / 04'47" / 04'54" / 04'52" / 05'08" / 06'05" / 05'16" / 05'21" / 05'02" / 05'13" / 05'15" / 04'46" / 04'32" / 04'29" / 04'13" / 04'06" / 04'02" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'05" (+00'59") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'15" (+01'09") | 1000 / 2000 |
3 | | 04'47" (+00'41") | 1000 / 3000 |
4 | | 04'42" (+00'36") | 1000 / 4000 |
5 | | 04'37" (+00'31") | 1000 / 5000 |
6 | | 04'56" (+00'50") | 1000 / 6000 |
7 | | 04'46" (+00'40") | 1000 / 7000 |
8 | | 04'54" (+00'48") | 1000 / 8000 |
9 | | 04'51" (+00'45") | 1000 / 9000 |
10 | | 05'07" (+01'01") | 1000 / 10000 |
11 | | 05'26" (+01'20") | 1000 / 11000 |
12 | | 05'15" (+01'09") | 1000 / 12000 |
13 | | 05'20" (+01'14") | 1000 / 13000 |
14 | | 05'02" (+00'56") | 1000 / 14000 |
15 | | 05'13" (+01'07") | 1000 / 15000 |
16 | | 05'14" (+01'08") | 1000 / 16000 |
17 | | 04'29" (+00'23") | 1000 / 17000 |
18 | | 04'32" (+00'26") | 1000 / 18000 |
19 | | 04'29" (+00'23") | 1000 / 19000 |
20 | | 04'12" (+00'06") | 1000 / 20000 |
21 | | 04'06" | 1000 / 21000 |
22 | | 04'00" | 268 / 21268 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 123~150 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 150~169 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 169~174 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 174~185 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 185~190 | 97.5~100% |
最大心率為190 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 :
218.80 km ADIDA PRO3 累積 :
806.6 kmTCX 2.0 上傳 | 12 months ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'06" | 00:05'06" |
2 | 05'15" | 00:10'21" |
3 | 04'48" | 00:15'09" |
4 | 04'42" | 00:19'51" |
5 | 04'38" | 00:24'29" |
6 | 05'09" | 00:29'38" |
7 | 04'47" | 00:34'25" |
8 | 04'54" | 00:39'19" |
9 | 04'52" | 00:44'11" |
10 | 05'08" | 00:49'19" |
11 | 06'05" | 00:55'24" |
12 | 05'16" | 01:00'40" |
13 | 05'21" | 01:06'01" |
14 | 05'02" | 01:11'03" |
15 | 05'13" | 01:16'16" |
16 | 05'15" | 01:21'31" |
17 | 04'46" | 01:26'17" |
18 | 04'32" | 01:30'49" |
19 | 04'29" | 01:35'18" |
20 | 04'13" | 01:39'31" |
21 | 04'06" | 01:43'37" |
21.3 | 04'02" | 01:44'42" |