21.4 km | 02:09:50 | 06:03/km日期: 2023-11-18 08:03 - 平均心率: 161 - 卡路里: 1391 Cal - 平均步頻: 182
Pace: 06'24" / 06'16" / 06'07" / 06'12" / 06'05" / 05'57" / 13'03" / 06'10" / 06'09" / 06'06" / 06'15" / 06'04" / 06'04" / 06'10" / 05'58" / 06'02" / 06'05" / 05'53" / 05'55" / 05'52" / 05'51" / 05'34" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'22" (+00'31") | 1000 / 1000 |
2 | | 06'15" (+00'24") | 1000 / 2000 |
3 | | 06'07" (+00'16") | 1000 / 3000 |
4 | | 06'11" (+00'20") | 1000 / 4000 |
5 | | 06'05" (+00'14") | 1000 / 5000 |
6 | | 05'56" (+00'05") | 1000 / 6000 |
7 | | 05'59" (+00'08") | 1000 / 7000 |
8 | | 06'09" (+00'18") | 1000 / 8000 |
9 | | 06'09" (+00'18") | 1000 / 9000 |
10 | | 06'06" (+00'15") | 1000 / 10000 |
11 | | 06'14" (+00'23") | 1000 / 11000 |
12 | | 06'04" (+00'13") | 1000 / 12000 |
13 | | 06'03" (+00'12") | 1000 / 13000 |
14 | | 06'10" (+00'19") | 1000 / 14000 |
15 | | 05'57" (+00'06") | 1000 / 15000 |
16 | | 06'02" (+00'11") | 1000 / 16000 |
17 | | 06'04" (+00'13") | 1000 / 17000 |
18 | | 05'52" (+00'01") | 1000 / 18000 |
19 | | 05'55" (+00'04") | 1000 / 19000 |
20 | | 05'52" (+00'01") | 1000 / 20000 |
21 | | 05'51" | 1000 / 21000 |
22 | | 05'33" | 409 / 21409 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 122~148 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 148~167 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 167~172 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 172~183 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 183~188 | 97.5~100% |
最大心率為188 點此去設定最大心率 |
11月累積里程 :
121.51 km Nike Turbo Nature 黑紫2 累積 :
225.8 kmTCX 2.0 上傳 | 12 months ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'24" | 00:06'24" |
2 | 06'16" | 00:12'40" |
3 | 06'07" | 00:18'47" |
4 | 06'12" | 00:24'59" |
5 | 06'05" | 00:31'04" |
6 | 05'57" | 00:37'01" |
7 | 13'03" | 00:50'04" |
8 | 06'10" | 00:56'14" |
9 | 06'09" | 01:02'23" |
10 | 06'06" | 01:08'29" |
11 | 06'15" | 01:14'44" |
12 | 06'04" | 01:20'48" |
13 | 06'04" | 01:26'52" |
14 | 06'10" | 01:33'02" |
15 | 05'58" | 01:39'00" |
16 | 06'02" | 01:45'02" |
17 | 06'05" | 01:51'07" |
18 | 05'53" | 01:57'00" |
19 | 05'55" | 02:02'55" |
20 | 05'52" | 02:08'47" |
21 | 05'51" | 02:14'38" |
21.4 | 05'34" | 02:16'55" |