13.2 km | 00:58:59 | 04:27/km日期: 2024-05-08 18:33 - 地點: 新豐高中 - 天氣: 微風 - 平均心率: 157 - 卡路里: 825 Cal - 平均步頻: 174 - 溫度: 30°C - 濕度: 46.7
Pace: 05'18" / 07'14" / 03'54" / 04'22" / 04'25" / 04'24" / 04'00" / 04'05" / 04'04" / 04'06" / 03'53" / 08'18" / 05'11" / 05'29" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'17" (+02'08") | 1000 / 1000 |
2 | | 04'59" (+01'50") | 1000 / 2000 |
3 | | 08'32" (+05'23") | 4 / 2004 |
4 | | 03'52" (+00'43") | 1000 / 3004 |
5 | | 04'58" (+01'49") | 381 / 3386 |
6 | | 03'53" (+00'44") | 1000 / 4386 |
7 | | 05'22" (+02'13") | 348 / 4734 |
8 | | 03'54" (+00'45") | 1000 / 5734 |
9 | | 05'37" (+02'28") | 342 / 6076 |
10 | | 03'45" (+00'36") | 800 / 6876 |
11 | | 05'19" (+02'10") | 282 / 7158 |
12 | | 03'43" (+00'34") | 800 / 7958 |
13 | | 05'28" (+02'19") | 273 / 8232 |
14 | | 03'40" (+00'31") | 800 / 9032 |
15 | | 05'12" (+02'03") | 287 / 9319 |
16 | | 03'38" (+00'29") | 800 / 10119 |
17 | | 05'41" (+02'32") | 263 / 10382 |
18 | | 03'09" | 800 / 11182 |
19 | | 05'39" (+02'30") | 264 / 11447 |
20 | | 06'34" (+03'25") | 5 / 11453 |
21 | | 05'15" (+02'06") | 1000 / 12453 |
22 | | 05'13" (+02'04") | 791 / 13245 |
1km x 3 (3:55)
800m x 5 (3:45-3:10)
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 128~155 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 155~175 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 175~181 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 181~192 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 192~197 | 97.5~100% |
最大心率為197 點此去設定最大心率 |
5月累積里程 :
251.03 km NIKE VAPORFLY NEXT%2(紅藍+102.2KM) 累積 :
429.6 kmTCX 2.0 上傳 | 6 months ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'18" | 00:05'18" |
2 | 07'14" | 00:12'32" |
3 | 03'54" | 00:16'26" |
4 | 04'22" | 00:20'48" |
5 | 04'25" | 00:25'13" |
6 | 04'24" | 00:29'37" |
7 | 04'00" | 00:33'37" |
8 | 04'05" | 00:37'42" |
9 | 04'04" | 00:41'46" |
10 | 04'06" | 00:45'52" |
11 | 03'53" | 00:49'45" |
12 | 08'18" | 00:58'03" |
13 | 05'11" | 01:03'14" |
13.2 | 05'22" | 01:04'33" |