44.9 km | 07:32:22 | 10:04/km日期: 2024-06-08 04:58 - 總爬升: 958 m - 卡路里: 3402 Cal - 平均步頻: 158 - 溫度: 25°C - 濕度: 96
Pace: 07'52" / 06'22" / 06'48" / 06'03" / 06'09" / 06'19" / 08'02" / 10'42" / 18'12" / 10'02" / 11'18" / 11'42" / 12'00" / 09'27" / 12'04" / 15'33" / 08'13" / 11'50" / 11'05" / 06'42" / 12'28" / 10'18" / 06'20" / 07'52" / 08'18" / 07'59" / 09'08" / 09'10" / 08'56" / 07'25" / 08'29" / 27'36" / 21'24" / 08'13" / 06'49" / 06'42" / 06'48" / 07'31" / 09'37" / 10'41" / 15'37" / 10'20" / 09'10" / 10'12" / 10'13" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 07'52" (+01'50") | 1000 / 1000 |
2 | | 06'21" (+00'19") | 1000 / 2000 |
3 | | 06'47" (+00'45") | 1000 / 3000 |
4 | | 06'02" | 1000 / 4000 |
5 | | 06'09" (+00'07") | 1000 / 5000 |
6 | | 06'19" (+00'17") | 1000 / 6000 |
7 | | 08'02" (+02'00") | 1000 / 7000 |
8 | | 10'41" (+04'39") | 1000 / 8000 |
9 | | 18'11" (+12'09") | 1000 / 9000 |
10 | | 10'02" (+04'00") | 1000 / 10000 |
11 | | 11'17" (+05'15") | 1000 / 11000 |
12 | | 11'42" (+05'40") | 1000 / 12000 |
13 | | 11'59" (+05'57") | 1000 / 13000 |
14 | | 09'26" (+03'24") | 1000 / 14000 |
15 | | 12'04" (+06'02") | 1000 / 15000 |
16 | | 15'32" (+09'30") | 1000 / 16000 |
17 | | 08'12" (+02'10") | 1000 / 17000 |
18 | | 11'49" (+05'47") | 1000 / 18000 |
19 | | 11'05" (+05'03") | 1000 / 19000 |
20 | | 06'41" (+00'39") | 1000 / 20000 |
21 | | 12'28" (+06'26") | 1000 / 21000 |
22 | | 10'17" (+04'15") | 1000 / 22000 |
23 | | 06'20" (+00'18") | 1000 / 23000 |
24 | | 07'52" (+01'50") | 1000 / 24000 |
25 | | 08'18" (+02'16") | 1000 / 25000 |
26 | | 07'58" (+01'56") | 1000 / 26000 |
27 | | 09'07" (+03'05") | 1000 / 27000 |
28 | | 09'09" (+03'07") | 1000 / 28000 |
29 | | 08'56" (+02'54") | 1000 / 29000 |
30 | | 07'24" (+01'22") | 1000 / 30000 |
31 | | 08'29" (+02'27") | 1000 / 31000 |
32 | | 27'35" (+21'33") | 1000 / 32000 |
33 | | 21'24" (+15'22") | 1000 / 33000 |
34 | | 08'13" (+02'11") | 1000 / 34000 |
35 | | 06'48" (+00'46") | 1000 / 35000 |
36 | | 06'42" (+00'40") | 1000 / 36000 |
37 | | 06'47" (+00'45") | 1000 / 37000 |
38 | | 07'31" (+01'29") | 1000 / 38000 |
39 | | 09'36" (+03'34") | 1000 / 39000 |
40 | | 10'41" (+04'39") | 1000 / 40000 |
41 | | 15'36" (+09'34") | 1000 / 41000 |
42 | | 10'20" (+04'18") | 1000 / 42000 |
43 | | 09'09" (+03'07") | 1000 / 43000 |
44 | | 10'12" (+04'10") | 1000 / 44000 |
45 | | 10'12" (+04'10") | 871 / 44871 |
台中gary wang
台中gary wang
台中gary wang