13.1 km | 01:20:07 | 06:05/km日期: 2024-07-15 21:32 - 地點: 多摩市 - 卡路里: 756 Cal - 總步數: 14426 - 平均步頻: 180 - 平均步幅: 91 cm - 溫度: 23°C - 濕度: 87.7
Pace: 06'14" / 06'18" / 06'17" / 06'11" / 06'16" / 06'14" / 06'14" / 06'10" / 06'12" / 06'02" / 05'59" / 05'46" / 05'21" / 06'18" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 06'13" (+00'53") | 1000 / 1000 | 176 / 91 |
2 | | 06'17" (+00'57") | 1001 / 2002 | 177 / 89 |
3 | | 06'16" (+00'56") | 1001 / 3003 | 178 / 89 |
4 | | 06'13" (+00'53") | 1001 / 4004 | 179 / 89 |
5 | | 06'14" (+00'54") | 1001 / 5006 | 180 / 88 |
6 | | 06'15" (+00'55") | 1000 / 6007 | 180 / 88 |
7 | | 06'14" (+00'54") | 1000 / 7008 | 181 / 88 |
8 | | 06'09" (+00'49") | 1002 / 8010 | 181 / 89 |
9 | | 06'13" (+00'53") | 1002 / 9012 | 181 / 88 |
10 | | 05'59" (+00'39") | 1000 / 10013 | 181 / 91 |
11 | | 06'01" (+00'41") | 1000 / 11014 | 181 / 91 |
12 | | 05'48" (+00'28") | 1000 / 12015 | 180 / 95 |
13 | | 05'20" | 1000 / 13015 | 181 / 103 |
14 | | 05'46" (+00'26") | 121 / 13136 | 174 / 99 |
台南政文