8.0 km | 00:43:43 | 05:27/km日期: 2024-10-01 05:26 - 平均心率: 155 - 卡路里: 550 Cal - 平均步頻: 182 - 溫度: 28°C - 濕度: 91
Pace: 05'29" / 05'30" / 05'31" / 05'34" / 05'36" / 05'33" / 05'20" / 05'05" / 06'40" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'29" (+00'24") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'29" (+00'24") | 1000 / 2000 |
3 | | 05'31" (+00'26") | 1000 / 3000 |
4 | | 05'34" (+00'29") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'35" (+00'30") | 1000 / 5000 |
6 | | 05'33" (+00'28") | 1000 / 6000 |
7 | | 05'19" (+00'14") | 1000 / 7000 |
8 | | 05'05" | 1000 / 8000 |
9 | | 05'14" (+00'09") | 12 / 8012 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 125~152 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 152~171 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 171~177 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 177~188 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 188~193 | 97.5~100% |
最大心率為193 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 :
256.85 km PUMA 緩震輕盈運動休閒鞋 累積 :
282.2 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'29" | 00:05'29" |
2 | 05'30" | 00:10'59" |
3 | 05'31" | 00:16'30" |
4 | 05'34" | 00:22'04" |
5 | 05'36" | 00:27'40" |
6 | 05'33" | 00:33'13" |
7 | 05'20" | 00:38'33" |
8 | 05'05" | 00:43'38" |
8.0 | 05'11" | 00:43'42" |