半馬 | 02:26:17 | 06:56/km | 第7半馬官方成績 |
日期 | 2016-12-18 |
成績 | 02:26:17 |
總名次 | 5338 / 13757 |
分組名次 | 4330 / 9238 |
平均速度 | 06:56/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:31'24" (+00'05") | 01:02'43" |
| 00:31'19" |
| 00:36'05" (+04'46") | 01:11'28" (+08'45") |
| 00:35'23" (+04'04") |
|
日期: 2016-12-18 07:02 - 平均心率: 118 - 卡路里: 1754 Cal - 溫度: 15°C - 濕度: 72%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'59" (+00'43") | 1003 / 1003 |
2 | | 06'14" (+00'58") | 1008 / 2012 |
3 | | 06'20" (+01'04") | 1011 / 3023 |
4 | | 06'13" (+00'57") | 1004 / 4028 |
5 | | 06'35" (+01'19") | 1002 / 5031 |
6 | | 06'47" (+01'31") | 1001 / 6032 |
7 | | 05'28" (+00'12") | 1006 / 7039 |
8 | | 07'04" (+01'48") | 1009 / 8049 |
9 | | 05'45" (+00'29") | 1017 / 9067 |
10 | | 08'44" (+03'28") | 1012 / 10079 |
11 | | 08'01" (+02'45") | 1004 / 11083 |
12 | | 05'30" (+00'14") | 1008 / 12092 |
13 | | 07'33" (+02'17") | 999 / 13091 |
14 | | 06'29" (+01'13") | 1000 / 14092 |
15 | | 05'51" (+00'35") | 1001 / 15093 |
16 | | 05'37" (+00'21") | 1004 / 16098 |
17 | | 10'20" (+05'04") | 1020 / 17119 |
18 | | 06'44" (+01'28") | 1015 / 18134 |
19 | | 07'13" (+01'57") | 999 / 19134 |
20 | | 05'16" | 1012 / 20147 |
21 | | 05'49" (+00'33") | 1012 / 21159 |
賽前宣言: 希望比賽品質愈來愈好!
賽後評分: 這次的補給還算不錯,除了水跟運動飲料外,還有夾心餅乾、蘇打餅、酸梅、香蕉、白蘭氏雞精,台北馬拉松進步很多,以前只有香蕉,還不一定能吃到
給 5 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 116~141 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 141~159 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 159~164 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 164~174 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 174~179 | 97.5~100% |
最大心率為179 點此去設定最大心率 |
12月累積里程 :
158.90 km Mizuno WAVE RIDER 18 SW 累積 :
2359.8 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'01" | 00:06'01" |
2 | 06'14" | 00:12'15" |
3 | 06'21" | 00:18'36" |
4 | 06'15" | 00:24'51" |
5 | 06'33" | 00:31'24" |
6 | 06'54" | 00:38'18" |
7 | 05'25" | 00:43'43" |
8 | 07'05" | 00:50'48" |
9 | 05'45" | 00:56'33" |
10 | 06'10" | 01:02'43" |
11 | 10'37" | 01:13'20" |
12 | 05'32" | 01:18'52" |
13 | 07'26" | 01:26'18" |
14 | 06'27" | 01:32'45" |
15 | 06'03" | 01:38'48" |
16 | 05'33" | 01:44'21" |
17 | 10'30" | 01:54'51" |
18 | 06'33" | 02:01'24" |
19 | 06'25" | 02:07'49" |
20 | 06'22" | 02:14'11" |
21 | 05'35" | 02:19'46" |
22 | 06'09" | 02:25'55" |
21.9 | -4'-26" | 02:26'19" |