半馬 | 02:05:42 | 05:50/km | 第4半馬官方成績 |
日期 | 2014-04-20 |
成績 | 02:05:42 |
總名次 | 172 / 1097 |
分組名次 | 75 / 466 |
平均速度 | 05:50/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:24'03" | 00:49'52" |
| 00:25'49" (+01'46") |
| 00:27'33" (+03'30") | 01:02'08" (+12'16") |
| 00:34'35" (+10'32") |
|
日期: 2014-04-20 06:32 - 總爬升: 143 m - 平均心率: 127 - 卡路里: 1697 Cal - 溫度: 24°C - 濕度: 89%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 04'37" | 1010 / 1010 |
2 | | 04'43" (+00'06") | 1009 / 2020 |
3 | | 04'46" (+00'09") | 1006 / 3027 |
4 | | 04'51" (+00'14") | 1000 / 4027 |
5 | | 05'03" (+00'26") | 1003 / 5030 |
6 | | 05'09" (+00'32") | 1014 / 6045 |
7 | | 05'08" (+00'31") | 1001 / 7047 |
8 | | 05'17" (+00'40") | 1015 / 8062 |
9 | | 05'02" (+00'25") | 999 / 9062 |
10 | | 05'08" (+00'31") | 1021 / 10083 |
11 | | 05'02" (+00'25") | 1002 / 11086 |
12 | | 05'33" (+00'56") | 1007 / 12093 |
13 | | 05'41" (+01'04") | 1016 / 13110 |
14 | | 05'48" (+01'11") | 991 / 14101 |
15 | | 05'39" (+01'02") | 1013 / 15114 |
16 | | 05'22" (+00'45") | 1013 / 16127 |
17 | | 07'43" (+03'06") | 997 / 17125 |
18 | | 07'09" (+02'32") | 1008 / 18133 |
19 | | 07'19" (+02'42") | 1001 / 19134 |
20 | | 07'21" (+02'44") | 1010 / 20145 |
21 | | 06'50" (+02'13") | 1002 / 21147 |
22 | | 07'15" (+02'38") | 752 / 21900 |
勇闖木架山,沒想到我被打倒了,在18K處正式當起了步兵,看來之後還是要加減跑山路,不然10月的308怎麼跑???
賽前宣言: 輕鬆跑!!!為下禮拜的國境之南超半馬做準備
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 114~139 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 139~156 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 156~161 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 161~171 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 171~176 | 97.5~100% |
最大心率為176 點此去設定最大心率 |
4月累積里程 :
82.93 km MIZUNO WAVE Rider 17 累積 :
1969.1 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'38" | 00:04'38" |
2 | 04'44" | 00:09'22" |
3 | 04'44" | 00:14'06" |
4 | 04'52" | 00:18'58" |
5 | 05'05" | 00:24'03" |
6 | 05'07" | 00:29'10" |
7 | 05'11" | 00:34'21" |
8 | 05'18" | 00:39'39" |
9 | 05'06" | 00:44'45" |
10 | 05'07" | 00:49'52" |
11 | 05'00" | 00:54'52" |
12 | 05'12" | 01:00'04" |
13 | 06'01" | 01:06'05" |
14 | 05'44" | 01:11'49" |
15 | 05'36" | 01:17'25" |
16 | 05'30" | 01:22'55" |
17 | 07'43" | 01:30'38" |
18 | 07'13" | 01:37'51" |
19 | 07'03" | 01:44'54" |
20 | 07'06" | 01:52'00" |
21 | 07'10" | 01:59'10" |
21.7 | 08'42" | 02:05'37" |