2.7 km | 00:18:10 | 06:37/km日期: 2019-02-18 17:11 - 平均心率: 138 - 卡路里: 208 Cal - 平均步頻: 180 - 溫度: 16°C - 濕度: 75% - PM2.5: 良好(22)
Pace: 06'41" / 06'33" / 06'42" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'39" (+00'06") | 1000 / 1000 |
2 | | 06'33" | 1000 / 2000 |
3 | | 06'40" (+00'07") | 741 / 2741 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 126~154 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 154~173 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 173~179 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 179~190 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 190~195 | 97.5~100% |
最大心率為195 點此去設定最大心率 |
2月累積里程 : 165.90 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'41" | 00:06'41" |
2 | 06'33" | 00:13'14" |
2.7 | 06'41" | 00:18'12" |