22.8 km | 02:07:24 | 05:35/km日期: 2021-02-14 07:36 - 平均心率: 141 - 卡路里: 1866 Cal - 平均步頻: 182 - 溫度: 18°C - 濕度: 97% - PM2.5: 普通(36)
Pace: 06'00" / 05'56" / 06'02" / 05'55" / 05'42" / 05'36" / 05'28" / 05'21" / 05'16" / 05'15" / 05'18" / 20'46" / 05'26" / 05'23" / 05'19" / 05'33" / 05'20" / 13'22" / 05'20" / 24'55" / 05'51" / 06'08" / 05'52" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'59" (+00'45") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'56" (+00'42") | 1000 / 2000 |
3 | | 06'02" (+00'48") | 1000 / 3000 |
4 | | 05'54" (+00'40") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'41" (+00'27") | 1000 / 5000 |
6 | | 05'36" (+00'22") | 1000 / 6000 |
7 | | 05'28" (+00'14") | 1000 / 7000 |
8 | | 05'20" (+00'06") | 1000 / 8000 |
9 | | 05'16" (+00'02") | 1000 / 9000 |
10 | | 05'14" | 1000 / 10000 |
11 | | 05'18" (+00'04") | 1000 / 11000 |
12 | | 05'36" (+00'22") | 1000 / 12000 |
13 | | 05'25" (+00'11") | 1000 / 13000 |
14 | | 05'22" (+00'08") | 1000 / 14000 |
15 | | 05'19" (+00'05") | 1000 / 15000 |
16 | | 05'32" (+00'18") | 1000 / 16000 |
17 | | 05'20" (+00'06") | 1000 / 17000 |
18 | | 05'29" (+00'15") | 1000 / 18000 |
19 | | 05'20" (+00'06") | 1000 / 19000 |
20 | | 05'34" (+00'20") | 1000 / 20000 |
21 | | 05'51" (+00'37") | 1000 / 21000 |
22 | | 06'07" (+00'53") | 1000 / 22000 |
23 | | 05'54" (+00'40") | 777 / 22777 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 113~137 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 137~154 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 154~160 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 160~169 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 169~174 | 97.5~100% |
最大心率為174 點此去設定最大心率 |
2月累積里程 :
248.82 km 母子鱷魚 3代青色 累積 :
1043.2 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'00" | 00:06'00" |
2 | 05'56" | 00:11'56" |
3 | 06'02" | 00:17'58" |
4 | 05'55" | 00:23'53" |
5 | 05'42" | 00:29'35" |
6 | 05'36" | 00:35'11" |
7 | 05'28" | 00:40'39" |
8 | 05'21" | 00:46'00" |
9 | 05'16" | 00:51'16" |
10 | 05'15" | 00:56'31" |
11 | 05'18" | 01:01'49" |
12 | 20'46" | 01:22'35" |
13 | 05'26" | 01:28'01" |
14 | 05'23" | 01:33'24" |
15 | 05'19" | 01:38'43" |
16 | 05'33" | 01:44'16" |
17 | 05'20" | 01:49'36" |
18 | 13'22" | 02:02'58" |
19 | 05'20" | 02:08'18" |
20 | 24'55" | 02:33'13" |
21 | 05'51" | 02:39'04" |
22 | 06'08" | 02:45'12" |
22.8 | 05'53" | 02:49'47" |