92.0 km | 09:06:36 | 10.1 km/h官方成績 |
日期 | 2015-06-27 |
成績 | 09:06:36 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:28'33" (+13'06") | 00:47'29" (+13'43") |
| 00:18'56" (+03'29") |
| 00:15'27" | 00:40'46" (+07'00") |
| 00:25'19" (+09'52") |
| 00:42'04" (+26'37") | 01:05'44" (+31'58") |
| 00:23'40" (+08'13") |
| 00:15'33" (+00'06") | 01:06'14" (+32'28") |
| 00:50'41" (+35'14") |
| 00:16'30" (+01'03") | 00:50'47" (+17'01") |
| 00:34'17" (+18'50") |
| 00:55'18" (+39'51") | 02:01'33" (+27'47") |
| 01:06'15" (+50'48") |
| 00:16'28" (+01'01") | 00:33'46" |
| 00:17'18" (+01'51") |
| 00:36'48" (+21'21") | 01:04'30" (+30'44") |
| 00:27'42" (+12'15") |
| 00:22'16" (+06'49") | 00:42'08" (+08'22") |
| 00:19'52" (+04'25") |
|
日期: 2015-06-27 06:26 - 總爬升: 524 m - 卡路里: 2111 Cal - 溫度: 30°C - 濕度: 82%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 10.59 (-11.77) | 999 / 999 |
2 | | 6.88 (-15.48) | 992 / 1992 |
3 | | 17.31 (-5.05) | 1007 / 2999 |
4 | | 17.73 (-4.63) | 1000 / 4000 |
5 | | 8.35 (-14.01) | 1016 / 5017 |
6 | | 15.93 (-6.43) | 1000 / 6017 |
7 | | 19.78 (-2.58) | 996 / 7014 |
8 | | 13.28 (-9.08) | 1004 / 8018 |
9 | | 21.56 (-0.80) | 999 / 9018 |
10 | | 12.54 (-9.82) | 1010 / 10028 |
11 | | 18.00 (-4.36) | 998 / 11027 |
12 | | 17.48 (-4.88) | 995 / 12022 |
13 | | 21.82 (-0.54) | 1007 / 13029 |
14 | | 19.89 (-2.47) | 1004 / 14034 |
15 | | 20.57 (-1.79) | 998 / 15033 |
16 | | 5.22 (-17.14) | 1001 / 16034 |
17 | | 13.95 (-8.41) | 1001 / 17035 |
18 | | 21.69 (-0.67) | 1003 / 18039 |
19 | | 16.67 (-5.69) | 1003 / 19042 |
20 | | 19.57 (-2.80) | 1001 / 20044 |
21 | | 21.43 (-0.93) | 1009 / 21053 |
22 | | 2.08 (-20.28) | 998 / 22052 |
23 | | 22.36 | 1002 / 23054 |
24 | | 19.35 (-3.01) | 1011 / 24066 |
25 | | 13.00 (-9.36) | 997 / 25064 |
26 | | 18.95 (-3.41) | 996 / 26060 |
27 | | 19.46 (-2.90) | 1012 / 27072 |
28 | | 7.38 (-14.98) | 1001 / 28074 |
29 | | 9.86 (-12.50) | 1009 / 29083 |
30 | | 18.56 (-3.80) | 989 / 30073 |
31 | | 15.52 (-6.84) | 1007 / 31080 |
32 | | 21.56 (-0.80) | 1008 / 32088 |
33 | | 19.57 (-2.80) | 1002 / 33090 |
34 | | 20.45 (-1.91) | 1004 / 34095 |
35 | | 21.95 (-0.41) | 988 / 35083 |
36 | | 19.89 (-2.47) | 1015 / 36099 |
37 | | 9.47 (-12.89) | 987 / 37087 |
38 | | 17.14 (-5.22) | 1007 / 38095 |
39 | | 1.80 (-20.56) | 1007 / 39103 |
40 | | 13.53 (-8.83) | 997 / 40100 |
41 | | 18.65 (-3.71) | 1002 / 41102 |
42 | | 20.22 (-2.14) | 1007 / 42110 |
43 | | 18.09 (-4.27) | 1002 / 43112 |
44 | | 17.31 (-5.05) | 1002 / 44114 |
45 | | 17.65 (-4.71) | 1018 / 45132 |
46 | | 16.90 (-5.46) | 991 / 46124 |
47 | | 17.22 (-5.14) | 1005 / 47129 |
48 | | 17.82 (-4.54) | 998 / 48127 |
49 | | 6.57 (-15.79) | 1001 / 49129 |
50 | | 4.02 (-18.34) | 1001 / 50131 |
51 | | 14.06 (-8.30) | 1004 / 51135 |
52 | | 1.57 (-20.79) | 1006 / 52141 |
53 | | 13.48 (-8.88) | 997 / 53138 |
54 | | 14.46 (-7.90) | 993 / 54132 |
55 | | 15.86 (-6.50) | 1003 / 55136 |
56 | | 6.30 (-16.06) | 1018 / 56154 |
57 | | 14.57 (-7.79) | 993 / 57148 |
58 | | 13.90 (-8.46) | 1001 / 58150 |
59 | | 12.72 (-9.64) | 992 / 59142 |
60 | | 1.39 (-20.97) | 1008 / 60151 |
61 | | 19.15 (-3.21) | 1001 / 61152 |
62 | | 18.75 (-3.61) | 994 / 62147 |
63 | | 19.57 (-2.80) | 1002 / 63150 |
64 | | 17.56 (-4.80) | 1010 / 64160 |
65 | | 17.56 (-4.80) | 994 / 65154 |
66 | | 18.27 (-4.09) | 1002 / 66157 |
67 | | 17.82 (-4.54) | 1003 / 67161 |
68 | | 17.65 (-4.71) | 1002 / 68163 |
69 | | 17.14 (-5.22) | 1003 / 69167 |
70 | | 15.65 (-6.71) | 991 / 70159 |
71 | | 14.06 (-8.30) | 1003 / 71162 |
72 | | 14.94 (-7.42) | 1000 / 72163 |
73 | | 15.25 (-7.11) | 1005 / 73168 |
74 | | 2.96 (-19.40) | 1006 / 74175 |
75 | | 14.34 (-8.02) | 995 / 75170 |
76 | | 4.79 (-17.57) | 1005 / 76176 |
77 | | 12.95 (-9.41) | 1001 / 77177 |
78 | | 19.46 (-2.90) | 1003 / 78180 |
79 | | 16.67 (-5.69) | 1013 / 79193 |
80 | | 16.36 (-6.00) | 999 / 80193 |
81 | | 16.51 (-5.85) | 1010 / 81203 |
82 | | 13.53 (-8.83) | 1000 / 82203 |
83 | | 8.72 (-13.64) | 1000 / 83204 |
84 | | 16.51 (-5.85) | 1006 / 84211 |
85 | | 17.06 (-5.30) | 997 / 85208 |
86 | | 19.67 (-2.69) | 997 / 86206 |
87 | | 9.92 (-12.44) | 1006 / 87212 |
88 | | 17.14 (-5.22) | 1006 / 88218 |
89 | | 16.98 (-5.38) | 994 / 89213 |
90 | | 14.75 (-7.61) | 999 / 90213 |
91 | | 15.25 (-7.11) | 1012 / 91225 |
92 | | 6.37 (-15.99) | 916 / 92141 |
第一次參加這麼長的卡達車活動
我一度以為,這是個沒有終點的活動~
太陽很大,風景很美
經過了星期日的休息,星期一跑步時,雖然身體還是有點累,肩膀也還是會痛,但是卻沒有以往騎ubike後屁股黑青的情況,果然,美利達的車還是有差~
一路上,為了拍照,掉隊了一陣子
騎車與跑步,給我不同的感覺
跑步,我可以很享受一個人時的一切
但騎車,卻很希望可以有人陪伴
後來,遇到了等我的阿夢與jess
偶爾在路上也有遇到瑄姐、秀姐、華姐
大家一路的騎騎、停停又前進著
好不容易拼死拼活回到終點
看到了在樹下等我們的姐姐們
內心的感動,不是我完成了活動
而是,有人的等的感覺,真的很好
當然,一路上,有好朋友一起扶持,更是美好
常聽人說,人與人的相遇,是一種緣份
那麼,這樣的緣份把我們都串到一起,真的,很珍惜
不過,騎完了93k,我一路從日月潭開始愛護的黑指甲
就在剛剛,掉了........
又是一個,新的課題了。。。。。。。
賽前宣言: 第一次腳踏車要騎這麼遠,希望能好好的達成目標。
6月累積里程 : 232.09 km
Android - Sony C6902 上傳 | 9 years ago
里程 (km) | 配速 (km/h) | 坡度(%) |
1 | 10.5 | -2.4 % |
2 | 6.9 | -2.3 % |
3 | 16.9 | 4.7 % |
4 | 18.1 | 2.4 % |
5 | 8.2 | -3.8 % |
6 | 16.1 | 3.8 % |
7 | 19.4 | 4.0 % |
8 | 13.3 | -2.9 % |
9 | 21.2 | 1.4 % |
10 | 12.5 | -1.8 % |
11 | 18.2 | -2.0 % |
12 | 17.3 | 3.7 % |
13 | 21.6 | 10.7 % |
14 | 20.1 | 7.2 % |
15 | 20.6 | -4.2 % |
16 | 5.2 | 8.3 % |
17 | 13.8 | 4.0 % |
18 | 22.0 | 3.0 % |
19 | 16.5 | -5.4 % |
20 | 19.7 | 4.5 % |
21 | 21.3 | -2.7 % |
22 | 2.1 | 3.6 % |
23 | 22.6 | -2.0 % |
24 | 19.4 | -2.0 % |
25 | 12.9 | 7.8 % |
26 | 19.1 | -2.1 % |
27 | 19.1 | 1.0 % |
28 | 19.0 | 2.0 % |
29 | 5.4 | -3.4 % |
30 | 19.3 | 4.6 % |
31 | 16.1 | 2.4 % |
32 | 19.6 | -7.2 % |
33 | 19.5 | 6.6 % |
34 | 20.8 | -3.8 % |
35 | 21.6 | 3.6 % |
36 | 20.6 | -1.0 % |
37 | 9.4 | 3.2 % |
38 | 17.2 | 3.0 % |
39 | 1.8 | 7.6 % |
40 | 13.4 | -5.2 % |
41 | 18.5 | -2.3 % |
42 | 19.9 | 3.0 % |
43 | 18.3 | 2.5 % |
44 | 17.3 | -2.5 % |
45 | 17.2 | 2.3 % |
46 | 20.2 | -3.6 % |
47 | 14.8 | -2.4 % |
48 | 18.3 | 2.0 % |
49 | 6.6 | 1.8 % |
50 | 4.0 | 5.5 % |
51 | 13.5 | 3.5 % |
52 | 11.1 | 2.4 % |
53 | 1.6 | 2.8 % |
54 | 14.5 | 5.7 % |
55 | 15.5 | 2.5 % |
56 | 6.2 | 2.4 % |
57 | 14.8 | -2.5 % |
58 | 14.4 | 2.3 % |
59 | 12.6 | 4.8 % |
60 | 1.4 | 3.7 % |
61 | 17.6 | -4.5 % |
62 | 18.8 | -2.7 % |
63 | 19.9 | -3.3 % |
64 | 17.6 | -2.0 % |
65 | 17.5 | -2.7 % |
66 | 18.2 | -2.2 % |
67 | 17.7 | -3.6 % |
68 | 17.9 | -3.2 % |
69 | 17.0 | -1.9 % |
70 | 16.1 | -2.0 % |
71 | 13.9 | 3.0 % |
72 | 15.0 | -2.4 % |
73 | 15.1 | -3.2 % |
74 | 3.0 | -2.0 % |
75 | 14.2 | -2.3 % |
76 | 4.8 | 4.0 % |
77 | 12.3 | -3.5 % |
78 | 19.5 | 2.3 % |
79 | 19.5 | 2.6 % |
80 | 14.7 | 4.6 % |
81 | 17.2 | -2.8 % |
82 | 13.4 | 4.0 % |
83 | 8.8 | 5.2 % |
84 | 15.3 | -3.0 % |
85 | 17.0 | -3.5 % |
86 | 19.8 | -3.9 % |
87 | 17.8 | 4.2 % |
88 | 9.9 | -2.1 % |
89 | 16.4 | 4.4 % |
90 | 16.1 | -2.4 % |
91 | 14.1 | 2.2 % |
92 | 15.6 | -2.2 % |
92.1 | 1.5 | -3.0 % |