21.0 km | 01:38:29 | 04:41/km日期: 2015-12-23 18:31 - 平均心率: 164 - 卡路里: 1135 Cal - 溫度: 24°C - 濕度: 77%
Pace: 05'17" / 04'17" / 04'48" / 04'04" / 04'49" / 04'15" / 04'45" / 04'10" / 04'48" / 04'13" / 08'51" / 04'37" / 04'26" / 03'50" / 05'04" / 05'08" / 04'56" / 04'10" / 05'20" / 05'22" / 05'10" / 04'26" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'16" (+01'26") | 1000 / 1000 |
2 | | 04'17" (+00'27") | 1000 / 2000 |
3 | | 04'48" (+00'58") | 1000 / 3000 |
4 | | 04'03" (+00'13") | 1000 / 4000 |
5 | | 04'48" (+00'58") | 1000 / 5000 |
6 | | 04'15" (+00'25") | 1000 / 6000 |
7 | | 04'45" (+00'55") | 1000 / 7000 |
8 | | 04'10" (+00'20") | 1000 / 8000 |
9 | | 04'46" (+00'56") | 1000 / 9000 |
10 | | 04'14" (+00'24") | 1000 / 10000 |
11 | | 04'57" (+01'07") | 1000 / 11000 |
12 | | 04'37" (+00'47") | 1000 / 12000 |
13 | | 04'26" (+00'36") | 1000 / 13000 |
14 | | 03'50" | 1000 / 14000 |
15 | | 05'03" (+01'13") | 1000 / 15000 |
16 | | 05'07" (+01'17") | 1000 / 16000 |
17 | | 04'55" (+01'05") | 1000 / 17000 |
18 | | 04'10" (+00'20") | 1000 / 18000 |
19 | | 05'19" (+01'29") | 1000 / 19000 |
20 | | 05'21" (+01'31") | 1000 / 20000 |
21 | | 05'10" (+01'20") | 1000 / 21000 |
22 | | 03'39" | 15 / 21015 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 117~142 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 142~160 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 160~165 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 165~175 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 175~180 | 97.5~100% |
最大心率為180 點此去設定最大心率 |
12月累積里程 :
219.67 km MIZUNO WAVE SPACER DYNA 2 累積 :
1247.3 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'17" | 00:05'17" |
2 | 04'17" | 00:09'34" |
3 | 04'48" | 00:14'22" |
4 | 04'04" | 00:18'26" |
5 | 04'49" | 00:23'15" |
6 | 04'15" | 00:27'30" |
7 | 04'45" | 00:32'15" |
8 | 04'10" | 00:36'25" |
9 | 04'48" | 00:41'13" |
10 | 04'13" | 00:45'26" |
11 | 08'51" | 00:54'17" |
12 | 04'37" | 00:58'54" |
13 | 04'26" | 01:03'20" |
14 | 03'50" | 01:07'10" |
15 | 05'04" | 01:12'14" |
16 | 05'08" | 01:17'22" |
17 | 04'56" | 01:22'18" |
18 | 04'10" | 01:26'28" |
19 | 05'20" | 01:31'48" |
20 | 05'22" | 01:37'10" |
21 | 05'10" | 01:42'20" |
21.0 | 04'18" | 01:42'24" |