10.6 km | 01:18:56 | 07:28/km日期: 2023-10-31 05:20 - 平均心率: 157 - 卡路里: 569 Cal - 總步數: 12344 - 平均步頻: 156 - 平均步幅: 85 cm - 溫度: 18°C - 濕度: 96%
Pace: 10'31" / 06'32" / 06'26" / 06'31" / 06'35" / 06'06" / 06'15" / 06'14" / 06'17" / 06'31" / 19'56" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 10'31" (+04'25") | 1002 / 1002 | 123 / 77 |
2 | | 06'32" (+00'26") | 1002 / 2004 | 173 / 88 |
3 | | 06'24" (+00'18") | 1000 / 3005 | 173 / 89 |
4 | | 06'31" (+00'25") | 1001 / 4007 | 173 / 88 |
5 | | 06'35" (+00'29") | 1001 / 5008 | 173 / 87 |
6 | | 06'06" | 1002 / 6010 | 175 / 93 |
7 | | 06'16" (+00'10") | 1001 / 7012 | 174 / 91 |
8 | | 06'16" (+00'10") | 1002 / 8014 | 175 / 90 |
9 | | 06'15" (+00'09") | 1002 / 9017 | 174 / 91 |
10 | | 06'32" (+00'26") | 1000 / 10018 | 173 / 88 |
11 | | 20'07" (+14'01") | 534 / 10553 | 94 / 52 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 117~142 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 142~160 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 160~165 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 165~175 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 175~180 | 97.5~100% |
最大心率為180 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 :
216.60 km MIZUNO WAVE RIDER 25 累積 :
2728.3 kmMW Watch 上傳 | 12 months ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 10'31" | 00:10'31" |
2 | 06'32" | 00:17'03" |
3 | 06'26" | 00:23'29" |
4 | 06'31" | 00:30'00" |
5 | 06'35" | 00:36'35" |
6 | 06'06" | 00:42'41" |
7 | 06'15" | 00:48'56" |
8 | 06'14" | 00:55'10" |
9 | 06'17" | 01:01'27" |
10 | 06'31" | 01:07'58" |
10.6 | 19'48" | 01:18'56" |