半馬 | 02:31:50 | 07:11/km | 第36半馬官方成績 |
日期 | 2024-09-29 |
成績 | 02:31:50 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 07:11/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:33'57" (+02'06") | 01:05'48" |
| 00:31'51" |
| 00:35'26" (+03'35") | 01:13'00" (+07'12") |
| 00:37'34" (+05'43") |
|
日期: 2024-09-29 05:32 - 地點: 嘉義某路兩旁都是稻田 - 天氣: 陽光好空氣 - 平均心率: 144 - 卡路里: 1451 Cal - 平均步頻: 168 - 溫度: 27°C - 濕度: 87.8
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'34" (+01'04") | 1000 / 1000 |
2 | | 06'30" (+01'00") | 1000 / 2000 |
3 | | 06'32" (+01'02") | 1000 / 3000 |
4 | | 08'02" (+02'32") | 1000 / 4000 |
5 | | 06'17" (+00'47") | 1000 / 5000 |
6 | | 06'13" (+00'43") | 1000 / 6000 |
7 | | 06'10" (+00'40") | 1000 / 7000 |
8 | | 06'06" (+00'36") | 1000 / 8000 |
9 | | 07'30" (+02'00") | 1000 / 9000 |
10 | | 05'49" (+00'19") | 1000 / 10000 |
11 | | 05'56" (+00'26") | 1000 / 11000 |
12 | | 08'23" (+02'53") | 1000 / 12000 |
13 | | 05'30" | 1000 / 13000 |
14 | | 09'21" (+03'51") | 1000 / 14000 |
15 | | 06'12" (+00'42") | 1000 / 15000 |
16 | | 08'54" (+03'24") | 1000 / 16000 |
17 | | 05'55" (+00'25") | 1000 / 17000 |
18 | | 10'39" (+05'09") | 1000 / 18000 |
19 | | 06'00" (+00'30") | 1000 / 19000 |
20 | | 06'04" (+00'34") | 1000 / 20000 |
21 | | 05'56" (+00'26") | 1000 / 21000 |
22 | | 15'42" (+10'12") | 451 / 21451 |
最後500公尺徹底的爆了。。。路旁的台啤自助生啤喝到飽是凶手!!!
賽後評分: 啤酒喝到飽害人不淺。。。\n第一次放慢放開來喝啊吃啊!
給 5 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 110~134 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 134~151 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 151~156 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 156~165 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 165~170 | 97.5~100% |
最大心率為170 點此去設定最大心率 |
9月累積里程 :
105.18 km Adidas ADIZERO Boston 12 赤富士 累積 :
133.0 kmTCX 2.0 上傳 | 2 months ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'34" | 00:06'34" |
2 | 06'31" | 00:13'05" |
3 | 06'33" | 00:19'38" |
4 | 08'02" | 00:27'40" |
5 | 06'17" | 00:33'57" |
6 | 06'14" | 00:40'11" |
7 | 06'10" | 00:46'21" |
8 | 06'07" | 00:52'28" |
9 | 07'31" | 00:59'59" |
10 | 05'49" | 01:05'48" |
11 | 05'57" | 01:11'45" |
12 | 08'24" | 01:20'09" |
13 | 05'30" | 01:25'39" |
14 | 09'22" | 01:35'01" |
15 | 06'13" | 01:41'14" |
16 | 08'54" | 01:50'08" |
17 | 05'56" | 01:56'04" |
18 | 10'39" | 02:06'43" |
19 | 06'00" | 02:12'43" |
20 | 06'05" | 02:18'48" |
21 | 05'56" | 02:24'44" |
21.5 | 15'42" | 02:31'50" |