2.3 km | 00:26:58 | 11:39/km日期: 2024-10-16 06:37 - 平均心率: 88 - 卡路里: 134 Cal - 平均步頻: 116 - 溫度: 26°C - 濕度: 92.4
Pace: 14'52" / 11'03" / 12'10" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 12'09" (+01'06") | 1000 / 1000 |
2 | | 11'03" | 1000 / 2000 |
3 | | 12'00" (+00'57") | 312 / 2312 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 118~144 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 144~162 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 162~168 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 168~178 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 178~183 | 97.5~100% |
最大心率為183 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 : 271.47 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 14'52" | 00:14'52" |
2 | 11'03" | 00:25'55" |
2.3 | 12'08" | 00:29'43" |