全馬 | 04:24:09 | 06:15/km | 第29馬官方成績 |
日期 | 2017-03-19 |
成績 | 04:24:09 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 06:15/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:26'55" (+00'09") | 00:53'41" |
| 00:26'46" |
| 00:28'09" (+01'23") | 00:57'26" (+03'45") |
| 00:29'17" (+02'31") |
| 00:33'32" (+06'46") | 01:05'06" (+11'25") |
| 00:31'34" (+04'48") |
| 00:34'44" (+07'58") | 01:10'43" (+17'02") |
| 00:35'59" (+09'13") |
|
日期: 2017-03-19 06:43 - 總爬升: 375 m - 地點: 陸軍官校 - 天氣: 時陰時陽 - 平均心率: 133 - 卡路里: 2582 Cal - 總步數: 43209 - 平均步頻: 163 - 平均步幅: 97 cm - 溫度: 22°C - 濕度: 90%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 05'07" (+00'07") | 1006 / 1006 | 178 / 109 |
2 | | 05'47" (+00'47") | 1002 / 2008 | 178 / 96 |
3 | | 05'00" | 1001 / 3009 | 178 / 111 |
4 | | 05'24" (+00'24") | 1008 / 4018 | 176 / 104 |
5 | | 05'31" (+00'31") | 1005 / 5023 | 176 / 102 |
6 | | 05'00" | 1005 / 6029 | 177 / 112 |
7 | | 05'10" (+00'10") | 1004 / 7033 | 177 / 108 |
8 | | 05'28" (+00'28") | 1009 / 8042 | 177 / 102 |
9 | | 05'17" (+00'17") | 1008 / 9051 | 177 / 106 |
10 | | 05'38" (+00'38") | 1004 / 10055 | 172 / 102 |
11 | | 05'26" (+00'26") | 1002 / 11057 | 180 / 102 |
12 | | 05'16" (+00'16") | 1005 / 12062 | 177 / 106 |
13 | | 05'27" (+00'27") | 1007 / 13070 | 178 / 102 |
14 | | 05'35" (+00'35") | 1002 / 14072 | 177 / 101 |
15 | | 06'17" (+01'17") | 1001 / 15074 | 172 / 92 |
16 | | 05'43" (+00'43") | 1003 / 16078 | 174 / 99 |
17 | | 06'35" (+01'35") | 1004 / 17083 | 162 / 93 |
18 | | 05'40" (+00'40") | 1004 / 18087 | 174 / 100 |
19 | | 05'32" (+00'32") | 1000 / 19088 | 173 / 103 |
20 | | 05'45" (+00'45") | 1000 / 20089 | 175 / 99 |
21 | | 05'53" (+00'53") | 1001 / 21090 | 175 / 96 |
22 | | 07'09" (+02'09") | 1004 / 22095 | 145 / 96 |
23 | | 07'26" (+02'26") | 1007 / 23102 | 145 / 92 |
24 | | 05'44" (+00'44") | 1001 / 24104 | 172 / 100 |
25 | | 07'17" (+02'17") | 1008 / 25112 | 150 / 91 |
26 | | 06'08" (+01'08") | 1007 / 26120 | 171 / 95 |
27 | | 06'47" (+01'47") | 1000 / 27120 | 148 / 99 |
28 | | 06'16" (+01'16") | 1004 / 28125 | 172 / 92 |
29 | | 06'09" (+01'09") | 1006 / 29132 | 170 / 95 |
30 | | 06'11" (+01'11") | 1006 / 30138 | 170 / 94 |
31 | | 07'38" (+02'38") | 1007 / 31145 | 136 / 95 |
32 | | 06'28" (+01'28") | 1000 / 32146 | 160 / 96 |
33 | | 06'20" (+01'20") | 1004 / 33151 | 171 / 91 |
34 | | 07'19" (+02'19") | 1001 / 34152 | 147 / 92 |
35 | | 07'03" (+02'03") | 1004 / 35157 | 156 / 90 |
36 | | 07'12" (+02'12") | 1002 / 36160 | 145 / 95 |
37 | | 06'08" (+01'08") | 1002 / 37162 | 169 / 95 |
38 | | 08'35" (+03'35") | 1004 / 38167 | 123 / 94 |
39 | | 06'40" (+01'40") | 1005 / 39172 | 153 / 97 |
40 | | 07'12" (+02'12") | 1006 / 40179 | 154 / 89 |
41 | | 08'11" (+03'11") | 1008 / 41188 | 125 / 97 |
42 | | 06'49" (+01'49") | 1003 / 42191 | 170 / 85 |
43 | | 06'40" (+01'40") | 207 / 42398 | 160 / 93 |
失而復得的一馬
睡過頭,六點起跑,夢到鳴槍起跑,突然醒來,本來想放棄,
但想了一下距離很近不到10分鐘,所以就不管三七二一,趕快整理並減重一下,趕去三校,
還沒跑到起跑點前,剛好跑在健康組路線上,被跑友說我是健康組第三名,哈哈!有點好笑
從起點起路後一路上大家投以異樣眼光看著,因為賽道上都沒有人,連六點半健康組也都跑出去了,到了步校約6-7公里左右,大家都折返了,只有我的方向跟大家不同,隱隱約約聽到大家異論紛紛,感覺我是第一名,好笑!
第一次大會時間與晶片時間差43分鐘,趕來趕去,害得Tempo都亂了套,有關門時間,一路追趕怕被強制收容打道回家。
加上前一天參加彰化環化自行車百K活動,肌肉尚未恢復,怕肌肉會抽筋,所以採放慢腳步求平安順利完賽為原則,還好一路上平安過關,除了有二個大陡坡下來當步兵求安全外,其餘均平安順利完成。
有驚無險抓下一馬,太帥了。
賽前宣言: 第五次參賽,第三次參加全馬,加油!
賽後評分: 賽道沒有車流
小籠湯包好吃
全馬竟然有補給
能量包及甘蔗汁
給 4 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 111~135 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 135~152 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 152~157 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 157~166 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 166~171 | 97.5~100% |
最大心率為171 點此去設定最大心率 |
3月累積里程 : 218.32 km
MW Watch 上傳 | 7 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'09" | 00:05'09" |
2 | 05'48" | 00:10'57" |
3 | 05'01" | 00:15'58" |
4 | 05'24" | 00:21'22" |
5 | 05'33" | 00:26'55" |
6 | 05'02" | 00:31'57" |
7 | 05'12" | 00:37'09" |
8 | 05'32" | 00:42'41" |
9 | 05'20" | 00:48'01" |
10 | 05'40" | 00:53'41" |
11 | 05'27" | 00:59'08" |
12 | 05'18" | 01:04'26" |
13 | 05'27" | 01:09'53" |
14 | 05'39" | 01:15'32" |
15 | 06'18" | 01:21'50" |
16 | 05'42" | 01:27'32" |
17 | 06'35" | 01:34'07" |
18 | 05'42" | 01:39'49" |
19 | 05'33" | 01:45'22" |
20 | 05'45" | 01:51'07" |
21 | 05'54" | 01:57'01" |
22 | 07'06" | 02:04'07" |
23 | 07'13" | 02:11'20" |
24 | 06'05" | 02:17'25" |
25 | 07'14" | 02:24'39" |
26 | 06'11" | 02:30'50" |
27 | 06'45" | 02:37'35" |
28 | 06'14" | 02:43'49" |
29 | 06'12" | 02:50'01" |
30 | 06'12" | 02:56'13" |
31 | 07'39" | 03:03'52" |
32 | 06'30" | 03:10'22" |
33 | 06'21" | 03:16'43" |
34 | 07'23" | 03:24'06" |
35 | 06'51" | 03:30'57" |
36 | 07'27" | 03:38'24" |
37 | 06'17" | 03:44'41" |
38 | 08'28" | 03:53'09" |
39 | 06'42" | 03:59'51" |
40 | 07'05" | 04:06'56" |
41 | 08'20" | 04:15'16" |
42 | 06'54" | 04:22'10" |
42.2 | 10'13" | 04:24'17" |