12.0 km | 00:54:08 | 04:29/km日期: 2013-11-05 21:02 - 地點: 天母運動公園 - 天氣: 涼爽強風 - 卡路里: 997 Cal - 溫度: 22°C - 濕度: 93%
Pace: 04'02" / 04'28" / 04'34" / 04'30" / 04'34" / 04'31" / 04'37" / 04'37" / 04'39" / 04'42" / 04'38" / 04'18" / 03'20" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 03'09" | 401 / 401 |
2 | | 04'35" (+01'26") | 403 / 805 |
3 | | 04'32" (+01'23") | 411 / 1216 |
4 | | 04'32" (+01'23") | 396 / 1613 |
5 | | 04'24" (+01'15") | 407 / 2020 |
6 | | 04'33" (+01'24") | 401 / 2422 |
7 | | 04'35" (+01'26") | 392 / 2815 |
8 | | 04'34" (+01'25") | 410 / 3226 |
9 | | 04'21" (+01'12") | 402 / 3628 |
10 | | 04'32" (+01'23") | 400 / 4028 |
11 | | 04'22" (+01'13") | 399 / 4428 |
12 | | 04'37" (+01'28") | 402 / 4831 |
13 | | 04'33" (+01'24") | 402 / 5233 |
14 | | 04'33" (+01'24") | 408 / 5642 |
15 | | 04'37" (+01'28") | 396 / 6039 |
16 | | 04'35" (+01'26") | 399 / 6438 |
17 | | 04'34" (+01'25") | 407 / 6846 |
18 | | 04'37" (+01'28") | 411 / 7257 |
19 | | 04'31" (+01'22") | 394 / 7651 |
20 | | 04'46" (+01'37") | 398 / 8049 |
21 | | 04'42" (+01'33") | 406 / 8456 |
22 | | 04'36" (+01'27") | 405 / 8862 |
23 | | 04'40" (+01'31") | 405 / 9268 |
24 | | 04'42" (+01'33") | 395 / 9664 |
25 | | 04'36" (+01'27") | 411 / 10075 |
26 | | 04'38" (+01'29") | 395 / 10471 |
27 | | 04'39" (+01'30") | 400 / 10871 |
28 | | 04'43" (+01'34") | 408 / 11280 |
29 | | 04'35" (+01'26") | 402 / 11682 |
11月累積里程 :
159.38 km MIZUNO WAVE SPACER AR4 WIDE 累積 :
391.7 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'02" | 00:04'02" |
2 | 04'28" | 00:08'30" |
3 | 04'34" | 00:13'04" |
4 | 04'30" | 00:17'34" |
5 | 04'34" | 00:22'08" |
6 | 04'31" | 00:26'39" |
7 | 04'37" | 00:31'16" |
8 | 04'37" | 00:35'53" |
9 | 04'39" | 00:40'32" |
10 | 04'42" | 00:45'14" |
11 | 04'38" | 00:49'52" |
12 | 04'18" | 00:54'10" |
12.0 | 03'17" | 00:54'18" |