30.2 km | 02:26:54 | 04:51/km日期: 2017-10-29 15:09 - 總爬升: 365 m - 地點: 福龍宮-圳頭 - 天氣: 涼爽 - 平均心率: 150 - 卡路里: 1712 Cal - 平均步頻: 184 - 溫度: 24°C - 濕度: 62% - PM2.5: 良好(21)
Pace: 05'31" / 05'37" / 05'22" / 05'20" / 05'24" / 05'14" / 05'35" / 05'46" / 05'40" / 08'29" / 04'15" / 04'14" / 04'22" / 04'34" / 04'34" / 05'03" / 04'28" / 07'28" / 04'39" / 04'43" / 04'52" / 04'46" / 04'51" / 07'21" / 04'35" / 04'24" / 04'36" / 04'25" / 04'29" / 04'34" / 04'26" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'31" (+01'17") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'36" (+01'22") | 1000 / 2000 |
3 | | 05'22" (+01'08") | 1000 / 3000 |
4 | | 05'19" (+01'05") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'24" (+01'10") | 1000 / 5000 |
6 | | 05'13" (+00'59") | 1000 / 6000 |
7 | | 05'34" (+01'20") | 1000 / 7000 |
8 | | 05'46" (+01'32") | 1000 / 8000 |
9 | | 05'39" (+01'25") | 1000 / 9000 |
10 | | 04'40" (+00'26") | 1000 / 10000 |
11 | | 04'14" | 1000 / 11000 |
12 | | 04'14" | 1000 / 12000 |
13 | | 04'17" (+00'03") | 1000 / 13000 |
14 | | 04'38" (+00'24") | 1000 / 14000 |
15 | | 04'33" (+00'19") | 1000 / 15000 |
16 | | 04'40" (+00'26") | 1000 / 16000 |
17 | | 04'28" (+00'14") | 1000 / 17000 |
18 | | 04'42" (+00'28") | 1000 / 18000 |
19 | | 04'38" (+00'24") | 1000 / 19000 |
20 | | 04'43" (+00'29") | 1000 / 20000 |
21 | | 04'51" (+00'37") | 1000 / 21000 |
22 | | 04'46" (+00'32") | 1000 / 22000 |
23 | | 04'50" (+00'36") | 1000 / 23000 |
24 | | 05'08" (+00'54") | 1000 / 24000 |
25 | | 04'35" (+00'21") | 1000 / 25000 |
26 | | 04'23" (+00'09") | 1000 / 26000 |
27 | | 04'35" (+00'21") | 1000 / 27000 |
28 | | 04'25" (+00'11") | 1000 / 28000 |
29 | | 04'28" (+00'14") | 1000 / 29000 |
30 | | 04'34" (+00'20") | 1000 / 30000 |
31 | | 04'23" (+00'09") | 199 / 30199 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 118~143 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 143~161 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 161~167 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 167~177 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 177~182 | 97.5~100% |
最大心率為182 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 :
356.36 km BROOKS PUREFLOW 5(藍黑) 累積 :
1447.7 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'31" | 00:05'31" |
2 | 05'37" | 00:11'08" |
3 | 05'22" | 00:16'30" |
4 | 05'20" | 00:21'50" |
5 | 05'24" | 00:27'14" |
6 | 05'14" | 00:32'28" |
7 | 05'35" | 00:38'03" |
8 | 05'46" | 00:43'49" |
9 | 05'40" | 00:49'29" |
10 | 08'29" | 00:57'58" |
11 | 04'15" | 01:02'13" |
12 | 04'14" | 01:06'27" |
13 | 04'22" | 01:10'49" |
14 | 04'34" | 01:15'23" |
15 | 04'34" | 01:19'57" |
16 | 05'03" | 01:25'00" |
17 | 04'28" | 01:29'28" |
18 | 07'28" | 01:36'56" |
19 | 04'39" | 01:41'35" |
20 | 04'43" | 01:46'18" |
21 | 04'52" | 01:51'10" |
22 | 04'46" | 01:55'56" |
23 | 04'51" | 02:00'47" |
24 | 07'21" | 02:08'08" |
25 | 04'35" | 02:12'43" |
26 | 04'24" | 02:17'07" |
27 | 04'36" | 02:21'43" |
28 | 04'25" | 02:26'08" |
29 | 04'29" | 02:30'37" |
30 | 04'34" | 02:35'11" |
30.2 | 04'25" | 02:36'04" |