8.6 km | 00:43:42 | 05:04/km日期: 2017-11-10 20:10 - 平均心率: 148 - 卡路里: 414 Cal - 平均步頻: 174 - 溫度: 26°C - 濕度: 75%
Pace: 04'25" / 04'10" / 04'07" / 06'58" / 04'13" / 06'54" / 04'08" / 06'35" / 03'38" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 04'23" (+00'37") | 408 / 408 |
2 | | 04'16" (+00'30") | 412 / 820 |
3 | | 04'16" (+00'30") | 412 / 1233 |
4 | | 04'18" (+00'32") | 410 / 1643 |
5 | | 04'08" (+00'22") | 416 / 2060 |
6 | | 04'03" (+00'17") | 414 / 2474 |
7 | | 04'06" (+00'20") | 416 / 2891 |
8 | | 03'46" | 418 / 3310 |
9 | | 50'54" (+47'08") | 65 / 3375 |
10 | | 04'03" (+00'17") | 413 / 3789 |
11 | | 04'09" (+00'23") | 423 / 4212 |
12 | | 04'08" (+00'22") | 413 / 4626 |
13 | | 04'13" (+00'27") | 413 / 5039 |
14 | | 04'13" (+00'27") | 410 / 5450 |
15 | | 04'08" (+00'22") | 411 / 5861 |
16 | | 25'55" (+22'09") | 124 / 5986 |
17 | | 04'07" (+00'21") | 404 / 6391 |
18 | | 04'02" (+00'16") | 414 / 6805 |
19 | | 04'04" (+00'18") | 417 / 7223 |
20 | | 04'04" (+00'18") | 411 / 7635 |
21 | | 22'50" (+19'04") | 142 / 7777 |
22 | | 03'47" (+00'01") | 410 / 8188 |
23 | | 03'36" | 414 / 8603 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 120~146 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 146~164 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 164~170 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 170~180 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 180~185 | 97.5~100% |
最大心率為185 點此去設定最大心率 |
11月累積里程 :
144.54 km MIZUNO WAVE Rider 17 累積 :
610.2 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'25" | 00:04'25" |
2 | 04'10" | 00:08'35" |
3 | 04'07" | 00:12'42" |
4 | 06'58" | 00:19'40" |
5 | 04'13" | 00:23'53" |
6 | 06'54" | 00:30'47" |
7 | 04'08" | 00:34'55" |
8 | 06'35" | 00:41'30" |
8.6 | 03'38" | 00:43'42" |