55.0 km | 06:37:15 | 07:13/km日期: 2017-12-10 05:50 - 總爬升: 2299 m - 卡路里: 3170 Cal - 總步數: 77176 - 平均步頻: 194 - 平均步幅: 71 cm - 溫度: 12°C - 濕度: 100% - PM2.5: 良好(13)
Pace: 03'50" / 05'49" / 06'39" / 05'37" / 05'35" / 05'31" / 05'35" / 05'38" / 05'33" / 05'40" / 05'25" / 05'24" / 05'18" / 05'41" / 05'56" / 05'57" / 05'54" / 06'08" / 05'49" / 06'38" / 05'49" / 06'04" / 05'45" / 05'47" / 06'12" / 05'47" / 06'51" / 06'22" / 07'40" / 05'44" / 06'03" / 05'52" / 07'51" / 06'40" / 08'04" / 07'17" / 06'35" / 06'04" / 08'03" / 07'10" / 07'27" / 07'19" / 10'25" / 07'56" / 12'17" / 10'26" / 06'49" / 06'41" / 07'20" / 11'40" / 09'30" / 11'11" / 11'50" / 10'17" / 12'17" / 231'04" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 04'26" | 1005 / 1005 | 146 / 153 |
2 | | 06'08" (+01'42") | 1008 / 2013 | 175 / 92 |
3 | | 06'29" (+02'03") | 1000 / 3013 | 194 / 78 |
4 | | 05'40" (+01'14") | 1000 / 4014 | 177 / 99 |
5 | | 05'33" (+01'07") | 1005 / 5020 | 174 / 103 |
6 | | 05'28" (+01'02") | 1004 / 6024 | 174 / 104 |
7 | | 05'35" (+01'09") | 1009 / 7033 | 174 / 102 |
8 | | 05'35" (+01'09") | 1006 / 8040 | 173 / 102 |
9 | | 05'30" (+01'04") | 1006 / 9047 | 174 / 104 |
10 | | 05'34" (+01'08") | 1006 / 10053 | 174 / 102 |
11 | | 05'22" (+00'56") | 1006 / 11059 | 175 / 106 |
12 | | 05'22" (+00'56") | 1004 / 12064 | 177 / 105 |
13 | | 05'17" (+00'51") | 1000 / 13064 | 178 / 105 |
14 | | 05'52" (+01'26") | 1000 / 14065 | 178 / 95 |
15 | | 05'54" (+01'28") | 1000 / 15065 | 178 / 94 |
16 | | 05'58" (+01'32") | 1003 / 16069 | 177 / 94 |
17 | | 05'55" (+01'29") | 1003 / 17072 | 177 / 95 |
18 | | 06'08" (+01'42") | 1004 / 18077 | 178 / 91 |
19 | | 06'39" (+02'13") | 1005 / 19083 | 170 / 88 |
20 | | 05'45" (+01'19") | 1008 / 20091 | 176 / 98 |
21 | | 05'48" (+01'22") | 1001 / 21092 | 176 / 97 |
22 | | 05'54" (+01'28") | 1006 / 22098 | 178 / 94 |
23 | | 05'52" (+01'26") | 1008 / 23106 | 176 / 96 |
24 | | 05'48" (+01'22") | 1005 / 24112 | 176 / 97 |
25 | | 06'12" (+01'46") | 1001 / 25114 | 175 / 91 |
26 | | 05'41" (+01'15") | 1009 / 26123 | 179 / 97 |
27 | | 07'05" (+02'39") | 1000 / 27124 | 181 / 77 |
28 | | 07'57" (+03'31") | 1004 / 28128 | 179 / 70 |
29 | | 06'18" (+01'52") | 1005 / 29134 | 184 / 85 |
30 | | 05'37" (+01'11") | 1006 / 30141 | 180 / 98 |
31 | | 06'11" (+01'45") | 1007 / 31148 | 185 / 86 |
32 | | 06'48" (+02'22") | 1007 / 32155 | 198 / 74 |
33 | | 06'45" (+02'19") | 1005 / 33161 | 195 / 75 |
34 | | 07'59" (+03'33") | 1001 / 34162 | 192 / 64 |
35 | | 07'05" (+02'39") | 1000 / 35163 | 187 / 75 |
36 | | 07'20" (+02'54") | 1008 / 36172 | 187 / 72 |
37 | | 06'48" (+02'22") | 1001 / 37173 | 186 / 78 |
38 | | 06'00" (+01'34") | 1009 / 38183 | 180 / 92 |
39 | | 08'49" (+04'23") | 1004 / 39187 | 217 / 51 |
40 | | 07'00" (+02'34") | 1006 / 40193 | 193 / 73 |
41 | | 08'00" (+03'34") | 1004 / 41198 | 212 / 58 |
42 | | 08'16" (+03'50") | 1001 / 42199 | 208 / 57 |
43 | | 08'54" (+04'28") | 1007 / 43207 | 221 / 50 |
44 | | 11'12" (+06'46") | 1004 / 44212 | 213 / 41 |
45 | | 12'22" (+07'56") | 1002 / 45214 | 217 / 37 |
46 | | 07'47" (+03'21") | 1003 / 46217 | 190 / 67 |
47 | | 06'45" (+02'19") | 1007 / 47225 | 179 / 82 |
48 | | 06'57" (+02'31") | 1008 / 48233 | 186 / 76 |
49 | | 09'20" (+04'54") | 1002 / 49236 | 222 / 48 |
50 | | 10'15" (+05'49") | 1005 / 50241 | 207 / 46 |
51 | | 12'22" (+07'56") | 1002 / 51243 | 231 / 34 |
52 | | 12'27" (+08'01") | 1001 / 52245 | 232 / 34 |
53 | | 10'17" (+05'51") | 1009 / 53254 | 229 / 42 |
54 | | 12'28" (+08'02") | 1005 / 54259 | 218 / 36 |
55 | | 10'04" (+05'38") | 1002 / 55262 | 223 / 44 |
12月累積里程 : 296.61 km
MW Watch 上傳(省電模式) | 6 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 03'50" | 00:03'50" |
2 | 05'49" | 00:09'39" |
3 | 06'39" | 00:16'18" |
4 | 05'37" | 00:21'55" |
5 | 05'35" | 00:27'30" |
6 | 05'31" | 00:33'01" |
7 | 05'35" | 00:38'36" |
8 | 05'38" | 00:44'14" |
9 | 05'33" | 00:49'47" |
10 | 05'40" | 00:55'27" |
11 | 05'25" | 01:00'52" |
12 | 05'24" | 01:06'16" |
13 | 05'18" | 01:11'34" |
14 | 05'41" | 01:17'15" |
15 | 05'56" | 01:23'11" |
16 | 05'57" | 01:29'08" |
17 | 05'54" | 01:35'02" |
18 | 06'08" | 01:41'10" |
19 | 05'49" | 01:46'59" |
20 | 06'38" | 01:53'37" |
21 | 05'49" | 01:59'26" |
22 | 06'04" | 02:05'30" |
23 | 05'45" | 02:11'15" |
24 | 05'47" | 02:17'02" |
25 | 06'12" | 02:23'14" |
26 | 05'47" | 02:29'01" |
27 | 06'51" | 02:35'52" |
28 | 06'22" | 02:42'14" |
29 | 07'40" | 02:49'54" |
30 | 05'44" | 02:55'38" |
31 | 06'03" | 03:01'41" |
32 | 05'52" | 03:07'33" |
33 | 07'51" | 03:15'24" |
34 | 06'40" | 03:22'04" |
35 | 08'04" | 03:30'08" |
36 | 07'17" | 03:37'25" |
37 | 06'35" | 03:44'00" |
38 | 06'04" | 03:50'04" |
39 | 08'03" | 03:58'07" |
40 | 07'10" | 04:05'17" |
41 | 07'27" | 04:12'44" |
42 | 07'19" | 04:20'03" |
43 | 10'25" | 04:30'28" |
44 | 07'56" | 04:38'24" |
45 | 12'17" | 04:50'41" |
46 | 10'26" | 05:01'07" |
47 | 06'49" | 05:07'56" |
48 | 06'41" | 05:14'37" |
49 | 07'20" | 05:21'57" |
50 | 11'40" | 05:33'37" |
51 | 09'30" | 05:43'07" |
52 | 11'11" | 05:54'18" |
53 | 11'50" | 06:06'08" |
54 | 10'17" | 06:16'25" |
55 | 12'17" | 06:28'42" |
55.0 | 228'36" | 06:37'15" |