21.1 km | 02:02:29 | 05:47/km日期: 2018-10-24 16:20 - 平均心率: 148 - 卡路里: 1423 Cal - 平均步頻: 184 - 溫度: 29°C - 濕度: 63% - PM2.5: 普通(45)
Pace: 05'15" / 05'30" / 05'29" / 05'34" / 05'32" / 06'28" / 05'34" / 05'29" / 05'44" / 05'50" / 05'45" / 06'40" / 05'40" / 05'55" / 06'00" / 05'46" / 07'12" / 06'18" / 06'24" / 06'20" / 06'21" / 06'13" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'35" (+00'20") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'30" (+00'15") | 1000 / 2000 |
3 | | 05'29" (+00'14") | 1000 / 3000 |
4 | | 05'34" (+00'19") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'31" (+00'16") | 1000 / 5000 |
6 | | 05'15" | 1000 / 6000 |
7 | | 05'33" (+00'18") | 1000 / 7000 |
8 | | 05'29" (+00'14") | 1000 / 8000 |
9 | | 05'43" (+00'28") | 1000 / 9000 |
10 | | 05'50" (+00'35") | 1000 / 10000 |
11 | | 05'44" (+00'29") | 1000 / 11000 |
12 | | 05'38" (+00'23") | 1000 / 12000 |
13 | | 05'39" (+00'24") | 1000 / 13000 |
14 | | 05'54" (+00'39") | 1000 / 14000 |
15 | | 06'00" (+00'45") | 1000 / 15000 |
16 | | 05'45" (+00'30") | 1000 / 16000 |
17 | | 05'55" (+00'40") | 1000 / 17000 |
18 | | 06'18" (+01'03") | 1000 / 18000 |
19 | | 06'23" (+01'08") | 1000 / 19000 |
20 | | 06'20" (+01'05") | 1000 / 20000 |
21 | | 06'20" (+01'05") | 1000 / 21000 |
22 | | 06'18" (+01'03") | 141 / 21141 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 117~142 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 142~160 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 160~165 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 165~175 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 175~180 | 97.5~100% |
最大心率為180 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 : 244.30 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'15" | 00:05'15" |
2 | 05'30" | 00:10'45" |
3 | 05'29" | 00:16'14" |
4 | 05'34" | 00:21'48" |
5 | 05'32" | 00:27'20" |
6 | 06'28" | 00:33'48" |
7 | 05'34" | 00:39'22" |
8 | 05'29" | 00:44'51" |
9 | 05'44" | 00:50'35" |
10 | 05'50" | 00:56'25" |
11 | 05'45" | 01:02'10" |
12 | 06'40" | 01:08'50" |
13 | 05'40" | 01:14'30" |
14 | 05'55" | 01:20'25" |
15 | 06'00" | 01:26'25" |
16 | 05'46" | 01:32'11" |
17 | 07'12" | 01:39'23" |
18 | 06'18" | 01:45'41" |
19 | 06'24" | 01:52'05" |
20 | 06'20" | 01:58'25" |
21 | 06'21" | 02:04'46" |
21.1 | 06'13" | 02:05'39" |