25.0 km | 05:55:00 | 14:12/km | 第16半馬官方成績 |
日期 | 2019-05-11 |
成績 | 05:55:00 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 14:12/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:41'16" | 02:03'08" |
| 01:21'52" (+40'36") |
| 01:21'23" (+40'07") | 02:42'08" (+39'00") |
| 01:20'45" (+39'29") |
| 00:55'34" (+14'18") | 00:00'00" |
|
日期: 2019-05-11 06:30 - 總爬升: 1493 m - 地點: 三峽長城溪森林遊樂區 - 天氣: 舒適 - 平均心率: 147 - 卡路里: 1600 Cal - 平均步頻: 142 - 溫度: 21°C - 濕度: 88% - PM2.5: 良好(7)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 09'42" (+04'07") | 1000 / 1000 |
2 | | 10'51" (+05'16") | 1000 / 2000 |
3 | | 08'28" (+02'53") | 1000 / 3000 |
4 | | 05'35" | 1000 / 4000 |
5 | | 06'36" (+01'01") | 1000 / 5000 |
6 | | 08'26" (+02'51") | 1000 / 6000 |
7 | | 11'31" (+05'56") | 1000 / 7000 |
8 | | 12'22" (+06'47") | 1000 / 8000 |
9 | | 19'46" (+14'11") | 1000 / 9000 |
10 | | 31'15" (+25'40") | 333 / 9333 |
11 | | 26'08" (+20'33") | 1000 / 10333 |
12 | | 20'40" (+15'05") | 1000 / 11333 |
13 | | 14'26" (+08'51") | 1000 / 12333 |
14 | | 12'51" (+07'16") | 1000 / 13333 |
15 | | 14'59" (+09'24") | 1000 / 14333 |
16 | | 17'07" (+11'32") | 1000 / 15333 |
17 | | 20'31" (+14'56") | 1000 / 16333 |
18 | | 19'01" (+13'26") | 1000 / 17333 |
19 | | 15'43" (+10'08") | 1000 / 18333 |
20 | | 14'46" (+09'11") | 1000 / 19333 |
21 | | 10'17" (+04'42") | 1000 / 20333 |
22 | | 10'09" (+04'34") | 1000 / 21333 |
23 | | 11'01" (+05'26") | 1000 / 22333 |
24 | | 16'16" (+10'41") | 1000 / 23333 |
25 | | 08'50" (+03'15") | 1000 / 24333 |
26 | | 06'00" (+00'25") | 1000 / 25333 |
跑的好餓、好累,終於跑完了,又是一場虐心虐身虐自己的賽事🤣🤣
賽前宣言: 希望不要下雨
賽後評分: 路線好,可跑性高
給 5 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 110~134 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 134~151 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 151~156 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 156~165 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 165~170 | 97.5~100% |
最大心率為170 點此去設定最大心率 |
5月累積里程 :
330.36 km kale hi KIPRUN TRAIL RACE4-43 累積 :
297.9 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 09'44" | 00:09'44" |
2 | 10'52" | 00:20'36" |
3 | 08'28" | 00:29'04" |
4 | 05'35" | 00:34'39" |
5 | 06'37" | 00:41'16" |
6 | 08'26" | 00:49'42" |
7 | 11'32" | 01:01'14" |
8 | 12'23" | 01:13'37" |
9 | 19'46" | 01:33'23" |
10 | 29'45" | 02:03'08" |
11 | 22'58" | 02:26'06" |
12 | 14'09" | 02:40'15" |
13 | 13'58" | 02:54'13" |
14 | 13'17" | 03:07'30" |
15 | 17'01" | 03:24'31" |
16 | 20'49" | 03:45'20" |
17 | 17'50" | 04:03'10" |
18 | 17'03" | 04:20'13" |
19 | 16'34" | 04:36'47" |
20 | 08'29" | 04:45'16" |
21 | 12'57" | 04:58'13" |
22 | 10'59" | 05:09'12" |
23 | 14'59" | 05:24'11" |
24 | 10'52" | 05:35'03" |
25 | 05'47" | 05:40'50" |
26 | 06'30" | 05:47'20" |
26.2 | 36'52" | 05:55'02" |