22.0 km | 03:15:09 | 08:52/km | 第26半馬官方成績 |
日期 | 2019-10-20 |
成績 | 03:15:09 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 08:52/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:38'17" | 01:18'37" |
| 00:40'20" (+02'03") |
| 00:46'08" (+07'51") | 01:36'09" (+17'32") |
| 00:50'01" (+11'44") |
|
日期: 2019-10-20 06:30 - 總爬升: 157 m - 地點: 成蘆橋往八里觀海大道折返 - 天氣: 熱 - 平均心率: 142 - 卡路里: 2032 Cal - 平均步頻: 158 - 溫度: 21°C - 濕度: 87% - PM2.5: 良好(16)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 07'53" (+00'31") | 1000 / 1000 |
2 | | 07'22" | 1000 / 2000 |
3 | | 07'37" (+00'15") | 1000 / 3000 |
4 | | 07'35" (+00'13") | 1000 / 4000 |
5 | | 07'53" (+00'31") | 1000 / 5000 |
6 | | 07'43" (+00'21") | 1000 / 6000 |
7 | | 08'09" (+00'47") | 1000 / 7000 |
8 | | 08'42" (+01'20") | 1000 / 8000 |
9 | | 07'54" (+00'32") | 1000 / 9000 |
10 | | 07'50" (+00'28") | 1000 / 10000 |
11 | | 08'39" (+01'17") | 1000 / 11000 |
12 | | 08'43" (+01'21") | 1000 / 12000 |
13 | | 09'22" (+02'00") | 1000 / 13000 |
14 | | 09'35" (+02'13") | 1000 / 14000 |
15 | | 09'46" (+02'24") | 1000 / 15000 |
16 | | 09'39" (+02'17") | 1000 / 16000 |
17 | | 09'52" (+02'30") | 1000 / 17000 |
18 | | 10'10" (+02'48") | 1000 / 18000 |
19 | | 10'14" (+02'52") | 1000 / 19000 |
20 | | 10'03" (+02'41") | 1000 / 20000 |
21 | | 10'18" (+02'56") | 1000 / 21000 |
22 | | 10'03" (+02'41") | 993 / 21993 |
※14662
※起跑後 連續7.2k不停 (進步)
第14k後 大腿感覺沒力
還好 無傷 只是痠而已
希望再把21k 推進2h50
※破今年半馬最快 刷新上次寶礦力半馬
賽後評分: 補給超讚
賽後
超級餓 冰仙草~檸檬汁~雞腿便當~綠豆湯
~最後 寶礦力水得一瓶
補的真是滿足
謝謝本次賽會服務志工
謝謝新莊慢跑
謝謝大家
給 5 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 117~142 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 142~160 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 160~165 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 165~175 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 175~180 | 97.5~100% |
最大心率為180 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 :
237.92 km Adidas climacool 2.0m 累積 :
175.3 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 07'47" | 00:07'47" |
2 | 07'22" | 00:15'09" |
3 | 07'38" | 00:22'47" |
4 | 07'36" | 00:30'23" |
5 | 07'54" | 00:38'17" |
6 | 07'43" | 00:46'00" |
7 | 08'09" | 00:54'09" |
8 | 08'43" | 01:02'52" |
9 | 07'54" | 01:10'46" |
10 | 07'51" | 01:18'37" |
11 | 08'39" | 01:27'16" |
12 | 08'44" | 01:36'00" |
13 | 09'22" | 01:45'22" |
14 | 09'36" | 01:54'58" |
15 | 09'47" | 02:04'45" |
16 | 09'40" | 02:14'25" |
17 | 09'53" | 02:24'18" |
18 | 10'10" | 02:34'28" |
19 | 10'14" | 02:44'42" |
20 | 10'04" | 02:54'46" |
21 | 10'18" | 03:05'04" |
22.0 | 10'03" | 03:15'03" |