42.2 km | 04:51:01 | 06:53/km日期: 2019-11-10 06:30 - 總爬升: 341 m - 平均心率: 159 - 卡路里: 2094 Cal - 總步數: 50508 - 平均步頻: 173 - 平均步幅: 83 cm - 溫度: 18°C - 濕度: 72% - PM2.5: 良好(7)
Pace: 06'16" / 05'45" / 05'28" / 05'35" / 05'23" / 05'23" / 05'12" / 05'10" / 05'29" / 06'05" / 05'39" / 05'42" / 05'55" / 05'54" / 06'03" / 06'26" / 06'04" / 06'08" / 07'11" / 06'08" / 07'52" / 06'38" / 07'31" / 06'54" / 06'35" / 07'58" / 06'35" / 07'18" / 06'42" / 06'59" / 07'01" / 09'18" / 07'13" / 06'11" / 06'59" / 33'33" / 08'58" / 08'38" / 07'16" / 07'41" / 01'15" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 06'19" (+01'08") | 1001 / 1001 | 178 / 88 |
2 | | 05'44" (+00'33") | 1002 / 2003 | 184 / 94 |
3 | | 05'30" (+00'19") | 1001 / 3005 | 185 / 98 |
4 | | 05'35" (+00'24") | 1000 / 4005 | 184 / 96 |
5 | | 05'24" (+00'13") | 1000 / 5005 | 186 / 99 |
6 | | 05'23" (+00'12") | 1001 / 6007 | 185 / 99 |
7 | | 05'11" | 1003 / 7011 | 184 / 104 |
8 | | 05'12" (+00'01") | 1002 / 8013 | 184 / 104 |
9 | | 05'36" (+00'25") | 1001 / 9015 | 184 / 96 |
10 | | 06'05" (+00'54") | 1002 / 10018 | 178 / 91 |
11 | | 05'39" (+00'28") | 1000 / 11018 | 184 / 95 |
12 | | 05'45" (+00'34") | 1002 / 12021 | 185 / 93 |
13 | | 05'55" (+00'44") | 1000 / 13022 | 183 / 91 |
14 | | 05'57" (+00'46") | 1002 / 14024 | 184 / 91 |
15 | | 06'03" (+00'52") | 1000 / 15024 | 180 / 91 |
16 | | 06'32" (+01'21") | 1000 / 16025 | 176 / 86 |
17 | | 06'08" (+00'57") | 1002 / 17027 | 182 / 89 |
18 | | 06'17" (+01'06") | 1000 / 18027 | 180 / 87 |
19 | | 07'12" (+02'01") | 1001 / 19029 | 163 / 84 |
20 | | 06'11" (+01'00") | 1002 / 20031 | 182 / 88 |
21 | | 08'02" (+02'51") | 1000 / 21032 | 156 / 79 |
22 | | 06'47" (+01'36") | 1002 / 22034 | 179 / 82 |
23 | | 07'46" (+02'35") | 1000 / 23035 | 161 / 79 |
24 | | 06'55" (+01'44") | 1000 / 24035 | 177 / 81 |
25 | | 06'40" (+01'29") | 1001 / 25036 | 178 / 83 |
26 | | 08'03" (+02'52") | 1003 / 26040 | 157 / 78 |
27 | | 06'47" (+01'36") | 1002 / 27042 | 180 / 81 |
28 | | 07'23" (+02'12") | 1000 / 28042 | 172 / 78 |
29 | | 06'47" (+01'36") | 1002 / 29044 | 179 / 82 |
30 | | 07'30" (+02'19") | 1000 / 30045 | 168 / 78 |
31 | | 06'47" (+01'36") | 1001 / 31047 | 180 / 81 |
32 | | 10'27" (+05'16") | 1000 / 32048 | 141 / 67 |
33 | | 06'10" (+00'59") | 1001 / 33050 | 180 / 89 |
34 | | 07'00" (+01'49") | 1001 / 34051 | 179 / 79 |
35 | | 07'10" (+01'59") | 1000 / 35052 | 167 / 83 |
36 | | 09'32" (+04'21") | 2916 / 37968 | 163 / 64 |
37 | | 08'55" (+03'44") | 1001 / 38970 | 154 / 72 |
38 | | 08'14" (+03'03") | 1000 / 39970 | 169 / 71 |
39 | | 07'42" (+02'31") | 1001 / 40971 | 181 / 71 |
40 | | 08'05" (+02'54") | 1001 / 41973 | 166 / 74 |
41 | | 07'36" (+02'25") | 225 / 42199 | 154 / 84 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 114~139 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 139~156 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 156~161 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 161~171 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 171~176 | 97.5~100% |
最大心率為176 點此去設定最大心率 |
11月累積里程 :
219.70 km MIZUNO WAVE RIDER 21 累積 :
429.2 kmMW Watch 上傳 | 5 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'16" | 00:06'16" |
2 | 05'45" | 00:12'01" |
3 | 05'28" | 00:17'29" |
4 | 05'35" | 00:23'04" |
5 | 05'23" | 00:28'27" |
6 | 05'23" | 00:33'50" |
7 | 05'12" | 00:39'02" |
8 | 05'10" | 00:44'12" |
9 | 05'29" | 00:49'41" |
10 | 06'05" | 00:55'46" |
11 | 05'39" | 01:01'25" |
12 | 05'42" | 01:07'07" |
13 | 05'55" | 01:13'02" |
14 | 05'54" | 01:18'56" |
15 | 06'03" | 01:24'59" |
16 | 06'26" | 01:31'25" |
17 | 06'04" | 01:37'29" |
18 | 06'08" | 01:43'37" |
19 | 07'11" | 01:50'48" |
20 | 06'08" | 01:56'56" |
21 | 07'52" | 02:04'48" |
22 | 06'38" | 02:11'26" |
23 | 07'31" | 02:18'57" |
24 | 06'54" | 02:25'51" |
25 | 06'35" | 02:32'26" |
26 | 07'58" | 02:40'24" |
27 | 06'35" | 02:46'59" |
28 | 07'18" | 02:54'17" |
29 | 06'42" | 03:00'59" |
30 | 06'59" | 03:07'58" |
31 | 07'01" | 03:14'59" |
32 | 09'18" | 03:24'17" |
33 | 07'13" | 03:31'30" |
34 | 06'11" | 03:37'41" |
35 | 06'59" | 03:44'40" |
36 | 33'33" | 04:18'13" |
37 | 08'58" | 04:27'11" |
38 | 08'38" | 04:35'49" |
39 | 07'16" | 04:43'05" |
40 | 07'41" | 04:50'46" |
42.2 | 00'06" | 04:51'01" |