半馬 | 01:55:22 | 05:28/km | 第42半馬官方成績 |
日期 | 2020-10-17 |
成績 | 01:55:22 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 05:28/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:27'51" (+00'41") | 00:55'01" |
| 00:27'10" |
| 00:28'14" (+01'04") | 00:55'51" (+00'50") |
| 00:27'37" (+00'27") |
|
日期: 2020-10-17 07:45 - 總爬升: 318 m - 地點: 杉林溪 - 平均心率: 172 - 卡路里: 1304 Cal - 平均步頻: 168 - 溫度: 23°C - 濕度: 99%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'17" (+00'44") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'17" (+00'44") | 1000 / 2000 |
3 | | 07'16" (+02'43") | 1000 / 3000 |
4 | | 04'56" (+00'23") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'04" (+00'31") | 1000 / 5000 |
6 | | 05'01" (+00'28") | 1000 / 6000 |
7 | | 05'47" (+01'14") | 1000 / 7000 |
8 | | 05'40" (+01'07") | 1000 / 8000 |
9 | | 05'48" (+01'15") | 1000 / 9000 |
10 | | 04'51" (+00'18") | 1000 / 10000 |
11 | | 04'38" (+00'05") | 1000 / 11000 |
12 | | 04'33" | 1000 / 12000 |
13 | | 06'23" (+01'50") | 1000 / 13000 |
14 | | 06'33" (+02'00") | 1000 / 14000 |
15 | | 06'06" (+01'33") | 1000 / 15000 |
16 | | 05'19" (+00'46") | 1000 / 16000 |
17 | | 05'20" (+00'47") | 1000 / 17000 |
18 | | 04'48" (+00'15") | 1000 / 18000 |
19 | | 06'57" (+02'24") | 1000 / 19000 |
20 | | 05'10" (+00'37") | 1000 / 20000 |
21 | | 05'38" (+01'05") | 796 / 20796 |
第三次杉林溪跑旅
最近實在太痴肥,胖了3.5公斤,跑起來好吃力,比上次慢了7分鐘
看來是該減肥了!!禁止餵食
賽前宣言: 又來跑了!好路線
賽後評分: good
給 5 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 136~165 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 165~186 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 186~193 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 193~204 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 204~210 | 97.5~100% |
最大心率為210 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 :
200.13 km NIKE Pegasus Turbo 2 累積 :
760.9 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'17" | 00:05'17" |
2 | 05'17" | 00:10'34" |
3 | 07'16" | 00:17'50" |
4 | 04'57" | 00:22'47" |
5 | 05'04" | 00:27'51" |
6 | 05'02" | 00:32'53" |
7 | 05'53" | 00:38'46" |
8 | 05'34" | 00:44'20" |
9 | 05'49" | 00:50'09" |
10 | 04'52" | 00:55'01" |
11 | 04'38" | 00:59'39" |
12 | 04'33" | 01:04'12" |
13 | 06'23" | 01:10'35" |
14 | 06'34" | 01:17'09" |
15 | 06'06" | 01:23'15" |
16 | 05'20" | 01:28'35" |
17 | 08'14" | 01:36'49" |
18 | 01'55" | 01:38'44" |
19 | 06'57" | 01:45'41" |
20 | 05'11" | 01:50'52" |
20.8 | 05'39" | 01:55'22" |