24.4 km | 02:37:13 | 06:26/km日期: 2021-03-06 04:14 - 平均心率: 155 - 卡路里: 1272 Cal - 總步數: 26344 - 平均步頻: 167 - 平均步幅: 92 cm - 溫度: 18°C - 濕度: 89% - PM2.5: 普通(48)
Pace: 06'29" / 06'23" / 06'37" / 06'26" / 06'27" / 06'30" / 06'27" / 06'13" / 06'19" / 06'29" / 06'31" / 06'27" / 06'35" / 06'25" / 06'23" / 06'18" / 06'25" / 06'02" / 06'13" / 06'21" / 06'33" / 06'23" / 06'35" / 06'23" / 08'43" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 06'30" (+00'22") | 1001 / 1001 | 170 / 90 |
2 | | 06'23" (+00'15") | 1000 / 2001 | 171 / 91 |
3 | | 06'34" (+00'26") | 1001 / 3003 | 170 / 89 |
4 | | 06'29" (+00'21") | 1002 / 4005 | 168 / 91 |
5 | | 06'26" (+00'18") | 1001 / 5007 | 167 / 92 |
6 | | 06'31" (+00'23") | 1001 / 6008 | 168 / 91 |
7 | | 06'29" (+00'21") | 1001 / 7010 | 165 / 92 |
8 | | 06'27" (+00'19") | 1001 / 8011 | 168 / 92 |
9 | | 06'17" (+00'09") | 1002 / 9013 | 169 / 93 |
10 | | 06'33" (+00'25") | 1001 / 10015 | 168 / 90 |
11 | | 06'32" (+00'24") | 1000 / 11015 | 166 / 91 |
12 | | 06'32" (+00'24") | 1002 / 12017 | 166 / 91 |
13 | | 06'35" (+00'27") | 1001 / 13019 | 165 / 91 |
14 | | 06'29" (+00'21") | 1002 / 14021 | 166 / 92 |
15 | | 06'20" (+00'12") | 1002 / 15023 | 168 / 93 |
16 | | 06'19" (+00'11") | 1001 / 16024 | 167 / 94 |
17 | | 06'29" (+00'21") | 1002 / 17027 | 166 / 92 |
18 | | 06'08" | 1000 / 18027 | 168 / 96 |
19 | | 06'14" (+00'06") | 1000 / 19028 | 168 / 95 |
20 | | 06'21" (+00'13") | 1002 / 20030 | 166 / 94 |
21 | | 06'35" (+00'27") | 1000 / 21030 | 164 / 92 |
22 | | 06'23" (+00'15") | 1000 / 22030 | 166 / 94 |
23 | | 06'33" (+00'25") | 1000 / 23030 | 166 / 91 |
24 | | 06'26" (+00'18") | 1000 / 24031 | 165 / 93 |
25 | | 06'37" (+00'29") | 344 / 24375 | 165 / 91 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 113~137 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 137~154 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 154~160 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 160~169 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 169~174 | 97.5~100% |
最大心率為174 點此去設定最大心率 |
3月累積里程 :
338.10 km ASICS GEL-NIMBUS 20 灰 累積 :
573.6 kmMW Watch 上傳 | 3 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'29" | 00:06'29" |
2 | 06'23" | 00:12'52" |
3 | 06'37" | 00:19'29" |
4 | 06'26" | 00:25'55" |
5 | 06'27" | 00:32'22" |
6 | 06'30" | 00:38'52" |
7 | 06'27" | 00:45'19" |
8 | 06'13" | 00:51'32" |
9 | 06'19" | 00:57'51" |
10 | 06'29" | 01:04'20" |
11 | 06'31" | 01:10'51" |
12 | 06'27" | 01:17'18" |
13 | 06'35" | 01:23'53" |
14 | 06'25" | 01:30'18" |
15 | 06'23" | 01:36'41" |
16 | 06'18" | 01:42'59" |
17 | 06'25" | 01:49'24" |
18 | 06'02" | 01:55'26" |
19 | 06'13" | 02:01'39" |
20 | 06'21" | 02:08'00" |
21 | 06'33" | 02:14'33" |
22 | 06'23" | 02:20'56" |
23 | 06'35" | 02:27'31" |
24 | 06'23" | 02:33'54" |
24.4 | 08'47" | 02:37'13" |