15.1 km | 02:08:36 | 08:30/km日期: 2015-03-17 23:16 - 天氣: 晴 - 平均心率: 150 - 卡路里: 2421 Cal - 溫度: 24°C - 濕度: 84%
Pace: 07'42" / 08'11" / 08'10" / 08'08" / 07'55" / 08'13" / 08'22" / 08'33" / 08'18" / 08'37" / 08'45" / 09'05" / 09'04" / 08'53" / 08'53" / 17'18" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'50" (+00'22") | 46 / 46 |
2 | | 07'06" (+00'38") | 49 / 95 |
3 | | 07'06" (+00'38") | 53 / 149 |
4 | | 07'50" (+01'22") | 50 / 200 |
5 | | 06'52" (+00'24") | 53 / 253 |
6 | | 06'55" (+00'27") | 45 / 299 |
7 | | 07'31" (+01'03") | 46 / 345 |
8 | | 07'16" (+00'48") | 27 / 373 |
9 | | 07'07" (+00'39") | 49 / 422 |
10 | | 07'07" (+00'39") | 60 / 483 |
11 | | 07'49" (+01'21") | 42 / 525 |
12 | | 07'56" (+01'28") | 50 / 576 |
13 | | 07'56" (+01'28") | 52 / 628 |
14 | | 08'15" (+01'47") | 50 / 679 |
15 | | 07'50" (+01'22") | 50 / 730 |
16 | | 08'04" (+01'36") | 47 / 777 |
17 | | 08'30" (+02'02") | 48 / 826 |
18 | | 07'57" (+01'29") | 50 / 876 |
19 | | 08'35" (+02'07") | 52 / 929 |
20 | | 08'31" (+02'03") | 48 / 978 |
21 | | 08'14" (+01'46") | 52 / 1030 |
22 | | 08'19" (+01'51") | 48 / 1078 |
23 | | 07'49" (+01'21") | 53 / 1132 |
24 | | 08'05" (+01'37") | 47 / 1179 |
25 | | 06'52" (+00'24") | 50 / 1230 |
26 | | 07'41" (+01'13") | 54 / 1284 |
27 | | 07'43" (+01'15") | 45 / 1329 |
28 | | 08'23" (+01'55") | 53 / 1383 |
29 | | 08'43" (+02'15") | 49 / 1432 |
30 | | 08'13" (+01'45") | 46 / 1479 |
31 | | 08'24" (+01'56") | 49 / 1529 |
32 | | 08'31" (+02'03") | 54 / 1583 |
33 | | 07'58" (+01'30") | 50 / 1634 |
34 | | 07'55" (+01'27") | 48 / 1682 |
35 | | 08'49" (+02'21") | 52 / 1735 |
36 | | 08'28" (+02'00") | 45 / 1780 |
37 | | 09'04" (+02'36") | 49 / 1830 |
38 | | 07'48" (+01'20") | 53 / 1883 |
39 | | 07'52" (+01'24") | 48 / 1932 |
40 | | 08'30" (+02'02") | 52 / 1985 |
41 | | 08'24" (+01'56") | 49 / 2034 |
42 | | 08'44" (+02'16") | 49 / 2084 |
43 | | 08'52" (+02'24") | 50 / 2135 |
44 | | 08'22" (+01'54") | 47 / 2182 |
45 | | 08'25" (+01'57") | 55 / 2238 |
46 | | 07'26" (+00'58") | 42 / 2280 |
47 | | 07'24" (+00'56") | 58 / 2339 |
48 | | 07'25" (+00'57") | 53 / 2393 |
49 | | 06'47" (+00'19") | 44 / 2437 |
50 | | 07'14" (+00'46") | 52 / 2490 |
51 | | 07'52" (+01'24") | 50 / 2541 |
52 | | 08'27" (+01'59") | 47 / 2588 |
53 | | 08'17" (+01'49") | 54 / 2642 |
54 | | 08'33" (+02'05") | 46 / 2689 |
55 | | 08'59" (+02'31") | 48 / 2737 |
56 | | 08'59" (+02'31") | 51 / 2789 |
57 | | 07'22" (+00'54") | 51 / 2841 |
58 | | 08'17" (+01'49") | 52 / 2893 |
59 | | 08'39" (+02'11") | 50 / 2943 |
60 | | 08'44" (+02'16") | 45 / 2989 |
61 | | 08'13" (+01'45") | 54 / 3044 |
62 | | 08'48" (+02'20") | 45 / 3089 |
63 | | 08'28" (+02'00") | 55 / 3144 |
64 | | 08'42" (+02'14") | 49 / 3194 |
65 | | 08'39" (+02'11") | 51 / 3246 |
66 | | 08'32" (+02'04") | 48 / 3295 |
67 | | 08'05" (+01'37") | 45 / 3340 |
68 | | 07'50" (+01'22") | 53 / 3393 |
69 | | 08'18" (+01'50") | 48 / 3441 |
70 | | 08'07" (+01'39") | 57 / 3499 |
71 | | 08'14" (+01'46") | 46 / 3545 |
72 | | 06'53" (+00'25") | 50 / 3596 |
73 | | 08'08" (+01'40") | 49 / 3645 |
74 | | 07'48" (+01'20") | 51 / 3697 |
75 | | 08'33" (+02'05") | 52 / 3749 |
76 | | 08'20" (+01'52") | 49 / 3799 |
77 | | 07'46" (+01'18") | 49 / 3848 |
78 | | 07'28" (+01'00") | 46 / 3895 |
79 | | 07'57" (+01'29") | 50 / 3945 |
80 | | 08'03" (+01'35") | 55 / 4001 |
81 | | 06'30" (+00'02") | 43 / 4045 |
82 | | 08'12" (+01'44") | 58 / 4104 |
83 | | 08'18" (+01'50") | 46 / 4150 |
84 | | 07'36" (+01'08") | 52 / 4202 |
85 | | 07'53" (+01'25") | 50 / 4253 |
86 | | 07'30" (+01'02") | 51 / 4304 |
87 | | 08'22" (+01'54") | 51 / 4356 |
88 | | 08'26" (+01'58") | 43 / 4399 |
89 | | 08'28" (+02'00") | 51 / 4451 |
90 | | 08'02" (+01'34") | 55 / 4506 |
91 | | 07'43" (+01'15") | 43 / 4550 |
92 | | 07'23" (+00'55") | 56 / 4606 |
93 | | 08'10" (+01'42") | 48 / 4655 |
94 | | 08'08" (+01'40") | 49 / 4704 |
95 | | 07'54" (+01'26") | 52 / 4757 |
96 | | 07'27" (+00'59") | 51 / 4808 |
97 | | 07'31" (+01'03") | 46 / 4855 |
98 | | 08'04" (+01'36") | 49 / 4904 |
99 | | 08'42" (+02'14") | 49 / 4954 |
100 | | 07'55" (+01'27") | 54 / 5009 |
101 | | 08'25" (+01'57") | 51 / 5060 |
102 | | 08'47" (+02'19") | 53 / 5113 |
103 | | 09'34" (+03'06") | 47 / 5160 |
104 | | 07'23" (+00'55") | 54 / 5214 |
105 | | 07'17" (+00'49") | 43 / 5258 |
106 | | 08'09" (+01'41") | 46 / 5305 |
107 | | 08'04" (+01'36") | 53 / 5358 |
108 | | 07'36" (+01'08") | 52 / 5411 |
109 | | 08'20" (+01'52") | 47 / 5459 |
110 | | 08'16" (+01'48") | 56 / 5515 |
111 | | 08'29" (+02'01") | 43 / 5558 |
112 | | 08'22" (+01'54") | 55 / 5614 |
113 | | 09'00" (+02'32") | 49 / 5664 |
114 | | 08'25" (+01'57") | 49 / 5714 |
115 | | 08'30" (+02'02") | 50 / 5765 |
116 | | 08'07" (+01'39") | 49 / 5814 |
117 | | 08'27" (+01'59") | 47 / 5861 |
118 | | 07'53" (+01'25") | 52 / 5914 |
119 | | 07'23" (+00'55") | 54 / 5968 |
120 | | 07'38" (+01'10") | 45 / 6014 |
121 | | 07'59" (+01'31") | 52 / 6066 |
122 | | 08'26" (+01'58") | 51 / 6117 |
123 | | 07'39" (+01'11") | 45 / 6163 |
124 | | 07'53" (+01'25") | 54 / 6218 |
125 | | 08'31" (+02'03") | 52 / 6271 |
126 | | 09'18" (+02'50") | 44 / 6316 |
127 | | 07'40" (+01'12") | 54 / 6370 |
128 | | 07'10" (+00'42") | 46 / 6416 |
129 | | 08'08" (+01'40") | 53 / 6470 |
130 | | 09'17" (+02'49") | 44 / 6514 |
131 | | 08'05" (+01'37") | 53 / 6568 |
132 | | 08'03" (+01'35") | 47 / 6616 |
133 | | 08'14" (+01'46") | 52 / 6668 |
134 | | 08'09" (+01'41") | 55 / 6723 |
135 | | 08'54" (+02'26") | 46 / 6770 |
136 | | 08'51" (+02'23") | 45 / 6815 |
137 | | 09'01" (+02'33") | 51 / 6867 |
138 | | 08'37" (+02'09") | 54 / 6921 |
139 | | 08'31" (+02'03") | 52 / 6974 |
140 | | 08'19" (+01'51") | 48 / 7022 |
141 | | 08'25" (+01'57") | 55 / 7077 |
142 | | 08'19" (+01'51") | 46 / 7123 |
143 | | 07'46" (+01'18") | 53 / 7177 |
144 | | 08'21" (+01'53") | 45 / 7223 |
145 | | 08'36" (+02'08") | 50 / 7273 |
146 | | 08'31" (+02'03") | 48 / 7322 |
147 | | 07'45" (+01'17") | 53 / 7376 |
148 | | 09'04" (+02'36") | 49 / 7425 |
149 | | 08'25" (+01'57") | 51 / 7477 |
150 | | 09'04" (+02'36") | 51 / 7528 |
151 | | 09'15" (+02'47") | 45 / 7573 |
152 | | 07'46" (+01'18") | 53 / 7627 |
153 | | 08'43" (+02'15") | 51 / 7678 |
154 | | 08'26" (+01'58") | 51 / 7730 |
155 | | 09'44" (+03'16") | 49 / 7779 |
156 | | 08'15" (+01'47") | 48 / 7828 |
157 | | 08'53" (+02'25") | 56 / 7884 |
158 | | 08'19" (+01'51") | 48 / 7932 |
159 | | 09'10" (+02'42") | 47 / 7979 |
160 | | 08'59" (+02'31") | 51 / 8031 |
161 | | 08'30" (+02'02") | 50 / 8082 |
162 | | 08'13" (+01'45") | 48 / 8131 |
163 | | 07'58" (+01'30") | 50 / 8181 |
164 | | 08'24" (+01'56") | 47 / 8228 |
165 | | 08'22" (+01'54") | 55 / 8284 |
166 | | 08'49" (+02'21") | 49 / 8333 |
167 | | 08'25" (+01'57") | 49 / 8383 |
168 | | 08'37" (+02'09") | 50 / 8433 |
169 | | 09'01" (+02'33") | 51 / 8485 |
170 | | 06'28" | 48 / 8533 |
171 | | 08'06" (+01'38") | 51 / 8585 |
172 | | 08'36" (+02'08") | 52 / 8637 |
173 | | 07'52" (+01'24") | 48 / 8686 |
174 | | 08'24" (+01'56") | 51 / 8737 |
175 | | 08'26" (+01'58") | 45 / 8783 |
176 | | 07'30" (+01'02") | 55 / 8838 |
177 | | 07'49" (+01'21") | 51 / 8889 |
178 | | 08'45" (+02'17") | 53 / 8943 |
179 | | 09'16" (+02'48") | 46 / 8989 |
180 | | 08'28" (+02'00") | 47 / 9037 |
181 | | 09'06" (+02'38") | 51 / 9088 |
182 | | 08'36" (+02'08") | 52 / 9140 |
183 | | 09'32" (+03'04") | 54 / 9194 |
184 | | 08'32" (+02'04") | 42 / 9237 |
185 | | 08'17" (+01'49") | 56 / 9293 |
186 | | 08'51" (+02'23") | 50 / 9344 |
187 | | 08'16" (+01'48") | 46 / 9391 |
188 | | 08'23" (+01'55") | 51 / 9442 |
189 | | 09'13" (+02'45") | 50 / 9493 |
190 | | 08'45" (+02'17") | 47 / 9540 |
191 | | 08'11" (+01'43") | 54 / 9595 |
192 | | 07'57" (+01'29") | 52 / 9648 |
193 | | 09'03" (+02'35") | 45 / 9694 |
194 | | 08'50" (+02'22") | 49 / 9743 |
195 | | 08'36" (+02'08") | 54 / 9797 |
196 | | 08'21" (+01'53") | 49 / 9847 |
197 | | 08'41" (+02'13") | 49 / 9897 |
198 | | 09'17" (+02'49") | 46 / 9943 |
199 | | 07'11" (+00'43") | 53 / 9997 |
200 | | 07'51" (+01'23") | 53 / 10050 |
201 | | 09'02" (+02'34") | 44 / 10094 |
202 | | 09'28" (+03'00") | 54 / 10148 |
203 | | 08'23" (+01'55") | 47 / 10196 |
204 | | 08'32" (+02'04") | 50 / 10247 |
205 | | 08'11" (+01'43") | 52 / 10300 |
206 | | 09'01" (+02'33") | 51 / 10351 |
207 | | 09'16" (+02'48") | 48 / 10400 |
208 | | 09'04" (+02'36") | 47 / 10448 |
209 | | 09'17" (+02'49") | 52 / 10500 |
210 | | 08'20" (+01'52") | 51 / 10552 |
211 | | 08'46" (+02'18") | 49 / 10601 |
212 | | 08'30" (+02'02") | 47 / 10648 |
213 | | 08'35" (+02'07") | 52 / 10700 |
214 | | 08'44" (+02'16") | 49 / 10750 |
215 | | 09'04" (+02'36") | 53 / 10803 |
216 | | 08'38" (+02'10") | 44 / 10848 |
217 | | 09'34" (+03'06") | 52 / 10900 |
218 | | 08'47" (+02'19") | 53 / 10953 |
219 | | 08'01" (+01'33") | 47 / 11001 |
220 | | 09'31" (+03'03") | 50 / 11051 |
221 | | 09'46" (+03'18") | 51 / 11102 |
222 | | 08'42" (+02'14") | 53 / 11156 |
223 | | 07'06" (+00'38") | 49 / 11205 |
224 | | 09'04" (+02'36") | 47 / 11253 |
225 | | 09'10" (+02'42") | 50 / 11304 |
226 | | 08'43" (+02'15") | 51 / 11356 |
227 | | 08'34" (+02'06") | 50 / 11406 |
228 | | 09'00" (+02'32") | 51 / 11458 |
229 | | 08'56" (+02'28") | 48 / 11506 |
230 | | 09'08" (+02'40") | 49 / 11556 |
231 | | 09'44" (+03'16") | 53 / 11609 |
232 | | 09'38" (+03'10") | 51 / 11661 |
233 | | 09'50" (+03'22") | 49 / 11710 |
234 | | 08'48" (+02'20") | 49 / 11759 |
235 | | 09'26" (+02'58") | 47 / 11807 |
236 | | 09'42" (+03'14") | 54 / 11862 |
237 | | 09'04" (+02'36") | 47 / 11909 |
238 | | 07'59" (+01'31") | 50 / 11959 |
239 | | 09'54" (+03'26") | 52 / 12011 |
240 | | 09'01" (+02'33") | 51 / 12063 |
241 | | 09'34" (+03'06") | 50 / 12114 |
242 | | 09'12" (+02'44") | 47 / 12161 |
243 | | 09'16" (+02'48") | 52 / 12213 |
244 | | 09'58" (+03'30") | 50 / 12263 |
245 | | 09'30" (+03'02") | 52 / 12315 |
246 | | 09'00" (+02'32") | 49 / 12365 |
247 | | 08'22" (+01'54") | 49 / 12415 |
248 | | 08'56" (+02'28") | 50 / 12465 |
249 | | 08'48" (+02'20") | 49 / 12515 |
250 | | 09'09" (+02'41") | 47 / 12562 |
251 | | 09'17" (+02'49") | 57 / 12619 |
252 | | 08'59" (+02'31") | 48 / 12668 |
253 | | 08'44" (+02'16") | 47 / 12715 |
254 | | 08'51" (+02'23") | 48 / 12764 |
255 | | 09'00" (+02'32") | 53 / 12818 |
256 | | 08'54" (+02'26") | 48 / 12867 |
257 | | 08'28" (+02'00") | 53 / 12920 |
258 | | 08'40" (+02'12") | 48 / 12968 |
259 | | 08'54" (+02'26") | 48 / 13016 |
260 | | 09'00" (+02'32") | 48 / 13064 |
261 | | 08'06" (+01'38") | 51 / 13116 |
262 | | 08'29" (+02'01") | 52 / 13169 |
263 | | 09'14" (+02'46") | 48 / 13217 |
264 | | 08'56" (+02'28") | 50 / 13268 |
265 | | 08'57" (+02'29") | 53 / 13322 |
266 | | 09'13" (+02'45") | 52 / 13374 |
267 | | 09'15" (+02'47") | 48 / 13423 |
268 | | 09'21" (+02'53") | 53 / 13476 |
269 | | 08'44" (+02'16") | 45 / 13522 |
270 | | 08'17" (+01'49") | 52 / 13574 |
271 | | 08'50" (+02'22") | 50 / 13625 |
272 | | 09'02" (+02'34") | 46 / 13671 |
273 | | 08'54" (+02'26") | 52 / 13724 |
274 | | 08'48" (+02'20") | 51 / 13775 |
275 | | 08'46" (+02'18") | 53 / 13828 |
276 | | 09'07" (+02'39") | 49 / 13877 |
277 | | 08'30" (+02'02") | 49 / 13926 |
278 | | 09'29" (+03'01") | 49 / 13975 |
279 | | 09'15" (+02'47") | 55 / 14031 |
280 | | 09'11" (+02'43") | 48 / 14080 |
281 | | 08'30" (+02'02") | 50 / 14131 |
282 | | 08'58" (+02'30") | 52 / 14183 |
283 | | 08'55" (+02'27") | 50 / 14234 |
284 | | 08'17" (+01'49") | 48 / 14282 |
285 | | 07'04" (+00'36") | 47 / 14329 |
286 | | 09'33" (+03'05") | 52 / 14381 |
287 | | 08'34" (+02'06") | 48 / 14430 |
288 | | 08'47" (+02'19") | 53 / 14483 |
289 | | 09'11" (+02'43") | 52 / 14535 |
290 | | 09'18" (+02'50") | 51 / 14587 |
291 | | 09'02" (+02'34") | 47 / 14635 |
292 | | 08'53" (+02'25") | 50 / 14686 |
293 | | 08'16" (+01'48") | 54 / 14740 |
294 | | 09'27" (+02'59") | 45 / 14786 |
295 | | 08'32" (+02'04") | 50 / 14837 |
296 | | 09'13" (+02'45") | 46 / 14884 |
297 | | 08'53" (+02'25") | 52 / 14936 |
298 | | 09'21" (+02'53") | 53 / 14990 |
299 | | 08'28" (+02'00") | 47 / 15037 |
300 | | 09'13" (+02'45") | 54 / 15091 |
301 | | 09'00" (+02'32") | 49 / 15141 |
302 | | 08'32" (+02'04") | 46 / 15188 |
GPS手錶更新軟體,忘了設定,居然跑出3百多圈,哈哈....。
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 115~140 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 140~158 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 158~163 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 163~173 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 173~178 | 97.5~100% |
最大心率為178 點此去設定最大心率 |
3月累積里程 :
101.90 km MIZUNO WAVE INSPIRE 9 累積 :
810.7 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 07'42" | 00:07'42" |
2 | 08'11" | 00:15'53" |
3 | 08'10" | 00:24'03" |
4 | 08'08" | 00:32'11" |
5 | 07'55" | 00:40'06" |
6 | 08'13" | 00:48'19" |
7 | 08'22" | 00:56'41" |
8 | 08'33" | 01:05'14" |
9 | 08'18" | 01:13'32" |
10 | 08'37" | 01:22'09" |
11 | 08'45" | 01:30'54" |
12 | 09'05" | 01:39'59" |
13 | 09'04" | 01:49'03" |
14 | 08'53" | 01:57'56" |
15 | 08'53" | 02:06'49" |
15.1 | 17'18" | 02:08'36" |