20.1 km | 02:33:11 | 07:37/km日期: 2015-05-30 05:09 - 地點: 溪南在右岸,溪北在左岸 - 平均心率: 35 - 卡路里: 1159 Cal - 溫度: 28°C - 濕度: 92%
Pace: 06'58" / 06'51" / 06'54" / 06'53" / 06'55" / 06'54" / 06'59" / 07'01" / 07'06" / 07'00" / 06'52" / 06'41" / 07'35" / 07'51" / 07'56" / 08'00" / 08'41" / 08'21" / 08'12" / 10'57" / 34'41" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 07'03" (+00'29") | 408 / 408 |
2 | | 06'53" (+00'19") | 399 / 807 |
3 | | 06'57" (+00'23") | 402 / 1209 |
4 | | 06'34" | 405 / 1615 |
5 | | 07'01" (+00'27") | 400 / 2015 |
6 | | 06'51" (+00'17") | 393 / 2409 |
7 | | 06'56" (+00'22") | 403 / 2812 |
8 | | 07'01" (+00'27") | 400 / 3213 |
9 | | 06'52" (+00'18") | 400 / 3614 |
10 | | 06'45" (+00'11") | 399 / 4013 |
11 | | 06'52" (+00'18") | 397 / 4410 |
12 | | 07'00" (+00'26") | 406 / 4817 |
13 | | 06'51" (+00'17") | 396 / 5213 |
14 | | 06'57" (+00'23") | 409 / 5623 |
15 | | 06'50" (+00'16") | 399 / 6022 |
16 | | 06'49" (+00'15") | 407 / 6430 |
17 | | 07'08" (+00'34") | 401 / 6831 |
18 | | 07'00" (+00'26") | 402 / 7233 |
19 | | 07'10" (+00'36") | 397 / 7631 |
20 | | 06'50" (+00'16") | 404 / 8035 |
21 | | 07'00" (+00'26") | 396 / 8432 |
22 | | 07'12" (+00'38") | 404 / 8836 |
23 | | 06'50" (+00'16") | 397 / 9233 |
24 | | 07'03" (+00'29") | 401 / 9635 |
25 | | 07'05" (+00'31") | 396 / 10032 |
26 | | 06'54" (+00'20") | 405 / 10437 |
27 | | 06'54" (+00'20") | 400 / 10838 |
28 | | 06'44" (+00'10") | 397 / 11235 |
29 | | 06'38" (+00'04") | 398 / 11634 |
30 | | 06'40" (+00'06") | 406 / 12041 |
31 | | 07'18" (+00'44") | 404 / 12445 |
32 | | 07'53" (+01'19") | 412 / 12857 |
33 | | 07'45" (+01'11") | 399 / 13257 |
34 | | 07'54" (+01'20") | 406 / 13663 |
35 | | 07'51" (+01'17") | 406 / 14070 |
36 | | 07'55" (+01'21") | 397 / 14468 |
37 | | 07'57" (+01'23") | 402 / 14870 |
38 | | 07'52" (+01'18") | 399 / 15270 |
39 | | 07'26" (+00'52") | 410 / 15681 |
40 | | 08'30" (+01'56") | 397 / 16078 |
41 | | 09'05" (+02'31") | 407 / 16485 |
42 | | 08'40" (+02'06") | 405 / 16891 |
43 | | 08'56" (+02'22") | 406 / 17297 |
44 | | 07'47" (+01'13") | 403 / 17701 |
45 | | 07'56" (+01'22") | 411 / 18112 |
46 | | 07'50" (+01'16") | 404 / 18516 |
47 | | 08'55" (+02'21") | 409 / 18926 |
48 | | 09'48" (+03'14") | 400 / 19327 |
49 | | 11'16" (+04'42") | 408 / 19735 |
50 | | 11'20" (+04'46") | 405 / 20140 |
太陽一升高,意志力就崩潰了
例行訓練:LONG RUN
TODAY'S WORKOUT:Run 21 KM at a pace of about 7:17 per KM -- for a total time of 2:33:06.
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 120~146 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 146~164 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 164~170 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 170~180 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 180~185 | 97.5~100% |
最大心率為185 點此去設定最大心率 |
5月累積里程 :
172.56 km MIZUNO wave rider 18 累積 :
2050.2 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'58" | 00:06'58" |
2 | 06'51" | 00:13'49" |
3 | 06'54" | 00:20'43" |
4 | 06'53" | 00:27'36" |
5 | 06'55" | 00:34'31" |
6 | 06'54" | 00:41'25" |
7 | 06'59" | 00:48'24" |
8 | 07'01" | 00:55'25" |
9 | 07'06" | 01:02'31" |
10 | 07'00" | 01:09'31" |
11 | 06'52" | 01:16'23" |
12 | 06'41" | 01:23'04" |
13 | 07'35" | 01:30'39" |
14 | 07'51" | 01:38'30" |
15 | 07'56" | 01:46'26" |
16 | 08'00" | 01:54'26" |
17 | 08'41" | 02:03'07" |
18 | 08'21" | 02:11'28" |
19 | 08'12" | 02:19'40" |
20 | 10'57" | 02:30'37" |
20.1 | 34'41" | 02:33'11" |