半馬 | 03:04:48 | 08:45/km | 第20半馬官方成績 |
日期 | 2022-09-04 |
成績 | 03:04:48 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 08:45/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:31'14" | 01:10'48" |
| 00:39'34" (+08'20") |
| 00:43'35" (+12'21") | 01:34'46" (+23'58") |
| 00:51'11" (+19'57") |
|
日期: 2022-09-04 05:59 - 地點: 嘉義二二八公園 - 天氣: 陰 - 平均心率: 154 - 卡路里: 1314 Cal - 總步數: 36336 - 平均步頻: 196 - 平均步幅: 59 cm - 溫度: 27°C - 濕度: 93%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 05'18" | 1010 / 1010 | 171 / 109 |
2 | | 05'22" (+00'04") | 1005 / 2015 | 172 / 107 |
3 | | 06'10" (+00'52") | 1002 / 3017 | 174 / 92 |
4 | | 06'14" (+00'56") | 1004 / 4022 | 169 / 94 |
5 | | 08'02" (+02'44") | 1007 / 5029 | 195 / 63 |
6 | | 07'01" (+01'43") | 1007 / 6037 | 170 / 83 |
7 | | 08'14" (+02'56") | 1005 / 7042 | 188 / 64 |
8 | | 07'21" (+02'03") | 1007 / 8050 | 170 / 79 |
9 | | 07'20" (+02'02") | 1005 / 9055 | 179 / 75 |
10 | | 09'22" (+04'04") | 1003 / 10059 | 211 / 50 |
11 | | 07'11" (+01'53") | 1001 / 11061 | 178 / 78 |
12 | | 07'55" (+02'37") | 1004 / 12065 | 178 / 70 |
13 | | 09'12" (+03'54") | 1002 / 13068 | 214 / 50 |
14 | | 09'03" (+03'45") | 1004 / 14072 | 202 / 54 |
15 | | 10'06" (+04'48") | 1001 / 15074 | 217 / 45 |
16 | | 10'56" (+05'38") | 1004 / 16078 | 245 / 37 |
17 | | 10'12" (+04'54") | 1005 / 17083 | 217 / 45 |
18 | | 09'26" (+04'08") | 1002 / 18086 | 236 / 44 |
19 | | 10'08" (+04'50") | 1006 / 19093 | 195 / 50 |
20 | | 10'13" (+04'55") | 1000 / 20093 | 224 / 43 |
21 | | 09'24" (+04'06") | 1003 / 21096 | 195 / 54 |
22 | | 20'21" (+15'03") | 477 / 21574 | 142 / 34 |
起跑雖然沒太陽但悶熱,2K已經感覺雙腳有點重,5K開始左大腿感覺到異樣,10K左右已經無法維持跑步姿勢,左腳用力就感覺到大腿延伸到小腿整個都不舒服,變成步兵了。
賽後評分: 補給站大約2.5K就有一站,路線不錯,可惜沒法突破自己。
給 5 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 118~144 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 144~162 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 162~168 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 168~178 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 178~183 | 97.5~100% |
最大心率為183 點此去設定最大心率 |
9月累積里程 :
24.52 km ZEPOR 雲豹(藍)新 累積 :
94.8 kmMW Watch 上傳 | 2 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'18" | 00:05'18" |
2 | 05'27" | 00:10'45" |
3 | 06'11" | 00:16'56" |
4 | 06'16" | 00:23'12" |
5 | 08'02" | 00:31'14" |
6 | 07'05" | 00:38'19" |
7 | 08'17" | 00:46'36" |
8 | 07'25" | 00:54'01" |
9 | 07'21" | 01:01'22" |
10 | 09'26" | 01:10'48" |
11 | 07'16" | 01:18'04" |
12 | 07'53" | 01:25'57" |
13 | 09'12" | 01:35'09" |
14 | 09'07" | 01:44'16" |
15 | 10'07" | 01:54'23" |
16 | 11'00" | 02:05'23" |
17 | 10'15" | 02:15'38" |
18 | 09'29" | 02:25'07" |
19 | 10'06" | 02:35'13" |
20 | 10'21" | 02:45'34" |
21 | 09'20" | 02:54'54" |
21.5 | 20'44" | 03:04'48" |