27.5 km | 04:41:04 | 10:13/km日期: 2022-11-28 08:36 - 總爬升: 711 m - 地點: 陽明山(竹子湖) - 平均心率: 119 - 卡路里: 1923 Cal - 平均步頻: 144
Pace: 10'37" / 07'05" / 11'21" / 12'20" / 13'36" / 07'38" / 19'19" / 15'57" / 14'56" / 10'12" / 15'11" / 08'05" / 23'21" / 05'18" / 03'29" / 08'39" / 10'04" / 12'14" / 08'21" / 06'38" / 06'56" / 07'16" / 07'05" / 07'45" / 06'24" / 08'16" / 10'33" / 09'30" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 10'37" (+07'08") | 1000 / 1000 |
2 | | 07'01" (+03'32") | 1000 / 2000 |
3 | | 11'21" (+07'52") | 1000 / 3000 |
4 | | 12'20" (+08'51") | 1000 / 4000 |
5 | | 13'35" (+10'06") | 1000 / 5000 |
6 | | 07'38" (+04'09") | 1000 / 6000 |
7 | | 19'19" (+15'50") | 1000 / 7000 |
8 | | 15'57" (+12'28") | 1000 / 8000 |
9 | | 14'56" (+11'27") | 1000 / 9000 |
10 | | 10'11" (+06'42") | 1000 / 10000 |
11 | | 15'10" (+11'41") | 1000 / 11000 |
12 | | 08'04" (+04'35") | 1000 / 12000 |
13 | | 23'20" (+19'51") | 1000 / 13000 |
14 | | 05'18" (+01'49") | 1000 / 14000 |
15 | | 03'29" | 1000 / 15000 |
16 | | 08'38" (+05'09") | 1000 / 16000 |
17 | | 10'04" (+06'35") | 1000 / 17000 |
18 | | 09'58" (+06'29") | 1000 / 18000 |
19 | | 08'20" (+04'51") | 1000 / 19000 |
20 | | 06'38" (+03'09") | 1000 / 20000 |
21 | | 06'55" (+03'26") | 1000 / 21000 |
22 | | 07'16" (+03'47") | 1000 / 22000 |
23 | | 07'04" (+03'35") | 1000 / 23000 |
24 | | 07'45" (+04'16") | 1000 / 24000 |
25 | | 06'23" (+02'54") | 1000 / 25000 |
26 | | 08'15" (+04'46") | 1000 / 26000 |
27 | | 10'33" (+07'04") | 1000 / 27000 |
28 | | 09'29" (+06'00") | 501 / 27501 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 113~137 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 137~154 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 154~160 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 160~169 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 169~174 | 97.5~100% |
最大心率為174 點此去設定最大心率 |
11月累積里程 :
366.84 km ASICS MAGIC SPEED 2 累積 :
1914.7 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 10'37" | 00:10'37" |
2 | 07'05" | 00:17'42" |
3 | 11'21" | 00:29'03" |
4 | 12'20" | 00:41'23" |
5 | 13'36" | 00:54'59" |
6 | 07'38" | 01:02'37" |
7 | 19'19" | 01:21'56" |
8 | 15'57" | 01:37'53" |
9 | 14'56" | 01:52'49" |
10 | 10'12" | 02:03'01" |
11 | 15'11" | 02:18'12" |
12 | 08'05" | 02:26'17" |
13 | 23'21" | 02:49'38" |
14 | 05'18" | 02:54'56" |
15 | 03'29" | 02:58'25" |
16 | 08'39" | 03:07'04" |
17 | 10'04" | 03:17'08" |
18 | 12'14" | 03:29'22" |
19 | 08'21" | 03:37'43" |
20 | 06'38" | 03:44'21" |
21 | 06'56" | 03:51'17" |
22 | 07'16" | 03:58'33" |
23 | 07'05" | 04:05'38" |
24 | 07'45" | 04:13'23" |
25 | 06'24" | 04:19'47" |
26 | 08'16" | 04:28'03" |
27 | 10'33" | 04:38'36" |
27.5 | 09'29" | 04:43'22" |