半馬 | 01:33:44 | 04:26/km | 第4半馬官方成績 |
日期 | 2015-11-15 |
成績 | 01:33:44 |
總名次 | - / 704 |
分組名次 | - / 146 |
平均速度 | 04:26/km |
116222
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:21'28" | 00:43'53" |
| 00:22'25" (+00'57") |
| 00:21'45" (+00'17") | 00:43'58" (+00'05") |
| 00:22'13" (+00'45") |
|
日期: 2015-11-15 08:00 - 卡路里: 1211 Cal - 總步數: 19510 - 平均步頻: 207 - 平均步幅: 109 cm - 溫度: 24°C - 濕度: 79%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 04'04" | 1004 / 1004 | 208 / 117 |
2 | | 04'13" (+00'09") | 1006 / 2011 | 211 / 112 |
3 | | 04'23" (+00'19") | 1001 / 3012 | 211 / 107 |
4 | | 04'18" (+00'14") | 1003 / 4016 | 212 / 109 |
5 | | 04'21" (+00'17") | 1004 / 5021 | 212 / 107 |
6 | | 04'30" (+00'26") | 1007 / 6028 | 209 / 106 |
7 | | 04'28" (+00'24") | 1008 / 7036 | 208 / 107 |
8 | | 04'27" (+00'23") | 1000 / 8037 | 208 / 107 |
9 | | 04'23" (+00'19") | 1007 / 9045 | 208 / 109 |
10 | | 04'30" (+00'26") | 1002 / 10047 | 208 / 106 |
11 | | 04'17" (+00'13") | 1009 / 11056 | 210 / 110 |
12 | | 04'15" (+00'11") | 1000 / 12057 | 211 / 110 |
13 | | 04'27" (+00'23") | 1009 / 13066 | 209 / 107 |
14 | | 04'18" (+00'14") | 1003 / 14070 | 210 / 110 |
15 | | 04'19" (+00'15") | 1004 / 15074 | 207 / 111 |
16 | | 04'23" (+00'19") | 1007 / 16081 | 205 / 111 |
17 | | 04'23" (+00'19") | 1000 / 17082 | 205 / 110 |
18 | | 04'29" (+00'25") | 1010 / 18092 | 201 / 110 |
19 | | 04'25" (+00'21") | 1001 / 19094 | 202 / 111 |
20 | | 04'25" (+00'21") | 1000 / 20095 | 203 / 111 |
21 | | 04'31" (+00'27") | 1002 / 21098 | 202 / 109 |
賽前宣言: 不知道值不值得 還是報了 錢也繳了 就.....跑吧
11月累積里程 : 331.92 km
GPX 上傳(省電模式) | 9 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'06" | 00:04'06" |
2 | 04'15" | 00:08'21" |
3 | 04'24" | 00:12'45" |
4 | 04'20" | 00:17'05" |
5 | 04'23" | 00:21'28" |
6 | 04'29" | 00:25'57" |
7 | 04'31" | 00:30'28" |
8 | 04'31" | 00:34'59" |
9 | 04'23" | 00:39'22" |
10 | 04'31" | 00:43'53" |
11 | 04'19" | 00:48'12" |
12 | 04'16" | 00:52'28" |
13 | 04'27" | 00:56'55" |
14 | 04'22" | 01:01'17" |
15 | 04'21" | 01:05'38" |
16 | 04'22" | 01:10'00" |
17 | 04'27" | 01:14'27" |
18 | 04'31" | 01:18'58" |
19 | 04'25" | 01:23'23" |
20 | 04'28" | 01:27'51" |
21 | 04'32" | 01:32'23" |
21.4 | 03'59" | 01:33'51" |