2.7 km | 00:15:01 | 05:27/km日期: 2023-05-25 18:54 - 平均心率: 147 - 卡路里: 171 Cal - 平均步頻: 184 - 溫度: 28°C - 濕度: 81%
Pace: 05'45" / 05'23" / 05'11" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'44" (+00'21") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'23" | 1000 / 2000 |
3 | | 05'11" | 749 / 2749 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 115~139 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 139~157 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 157~162 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 162~172 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 172~177 | 97.5~100% |
最大心率為177 點此去設定最大心率 |
5月累積里程 : 172.26 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'45" | 00:05'45" |
2 | 05'23" | 00:11'08" |
2.7 | 05'10" | 00:15'01" |