2.7 km | 02:29:50 | 56:20/km日期: 2023-11-03 07:22 - 平均心率: 98 - 踏頻: 57 - 卡路里: 735 Cal - 溫度: 22°C - 濕度: 84%
Pace: 77'01" / 518'58" / 125'58" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 52'45" | 1000 / 1000 |
2 | | 01:05'08" (+12'23") | 1000 / 2000 |
3 | | 48'25" | 659 / 2659 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 105~127 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 127~144 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 144~149 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 149~157 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 157~162 | 97.5~100% |
最大心率為162 點此去設定最大心率 |
11月累積里程 :
275.25 km 里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 77'01" | 01:17'01" |
2 | 518'58" | 09:55'59" |
2.7 | 125'51" | 11:19'00" |