9.5 km | 01:06:05 | 06:58/km日期: 2024-05-08 05:09 - 地點: 安和國小 - 天氣: 晴 - 平均心率: 145 - 卡路里: 677 Cal - 平均步頻: 160 - 溫度: 25°C - 濕度: 74.4
Pace: 06'29" / 06'14" / 06'00" / 05'59" / 06'09" / 06'04" / 06'06" / 06'09" / 12'15" / 06'50" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'28" (+03'13") | 1000 / 1000 |
2 | | 06'13" (+02'58") | 1000 / 2000 |
3 | | 06'11" (+02'56") | 370 / 2370 |
4 | | 03'37" (+00'22") | 45 / 2416 |
5 | | 06'27" (+03'12") | 464 / 2881 |
6 | | 03'15" | 51 / 2932 |
7 | | 06'19" (+03'04") | 474 / 3406 |
8 | | 03'38" (+00'23") | 45 / 3452 |
9 | | 06'10" (+02'55") | 486 / 3938 |
10 | | 03'25" (+00'10") | 48 / 3987 |
11 | | 06'18" (+03'03") | 475 / 4462 |
12 | | 03'44" (+00'29") | 44 / 4507 |
13 | | 06'10" (+02'55") | 485 / 4993 |
14 | | 03'35" (+00'20") | 46 / 5039 |
15 | | 06'17" (+03'02") | 476 / 5516 |
16 | | 03'20" (+00'05") | 49 / 5566 |
17 | | 06'18" (+03'03") | 475 / 6042 |
18 | | 03'36" (+00'21") | 46 / 6088 |
19 | | 06'18" (+03'03") | 476 / 6564 |
20 | | 03'21" (+00'06") | 49 / 6614 |
21 | | 06'17" (+03'02") | 1000 / 7614 |
22 | | 06'11" (+02'56") | 599 / 8213 |
23 | | 12'02" (+08'47") | 1000 / 9213 |
24 | | 13'58" (+10'43") | 254 / 9468 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 117~142 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 142~160 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 160~165 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 165~175 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 175~180 | 97.5~100% |
最大心率為180 點此去設定最大心率 |
5月累積里程 :
168.33 km ASICS GlideRide2(紅黑) 累積 :
999.9 kmTCX 2.0 上傳 | 6 months ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'29" | 00:06'29" |
2 | 06'14" | 00:12'43" |
3 | 06'00" | 00:18'43" |
4 | 05'59" | 00:24'42" |
5 | 06'09" | 00:30'51" |
6 | 06'04" | 00:36'55" |
7 | 06'06" | 00:43'01" |
8 | 06'09" | 00:49'10" |
9 | 12'15" | 01:01'25" |
9.5 | 06'52" | 01:04'38" |