21.1 km | 02:04:27 | 05:53/km日期: 2024-10-13 06:05 - 地點: 潭雅神自行車道 - 天氣: 晴 - 平均心率: 143 - 卡路里: 1089 Cal - 平均步頻: 204 - 溫度: 24°C - 濕度: 94.4
Pace: 06'46" / 05'51" / 05'42" / 05'37" / 05'56" / 05'57" / 08'27" / 05'48" / 05'40" / 05'45" / 05'50" / 07'07" / 06'45" / 05'52" / 06'14" / 06'16" / 07'28" / 05'54" / 08'24" / 05'25" / 05'27" / 05'13" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'46" (+01'22") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'51" (+00'27") | 1000 / 2000 |
3 | | 05'41" (+00'17") | 1000 / 3000 |
4 | | 05'36" (+00'12") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'55" (+00'31") | 1000 / 5000 |
6 | | 05'56" (+00'32") | 1000 / 6000 |
7 | | 05'59" (+00'35") | 1000 / 7000 |
8 | | 05'47" (+00'23") | 1000 / 8000 |
9 | | 05'40" (+00'16") | 1000 / 9000 |
10 | | 05'44" (+00'20") | 1000 / 10000 |
11 | | 05'50" (+00'26") | 1000 / 11000 |
12 | | 06'02" (+00'38") | 1000 / 12000 |
13 | | 06'07" (+00'43") | 1000 / 13000 |
14 | | 05'52" (+00'28") | 1000 / 14000 |
15 | | 06'09" (+00'45") | 1000 / 15000 |
16 | | 05'57" (+00'33") | 1000 / 16000 |
17 | | 05'52" (+00'28") | 1000 / 17000 |
18 | | 05'53" (+00'29") | 1000 / 18000 |
19 | | 06'03" (+00'39") | 1000 / 19000 |
20 | | 05'24" | 1000 / 20000 |
21 | | 05'27" (+00'03") | 1000 / 21000 |
22 | | 05'12" | 150 / 21150 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 117~142 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 142~160 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 160~165 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 165~175 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 175~180 | 97.5~100% |
最大心率為180 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 :
314.10 km NIKE 小飛馬39-黑 累積 :
1024.7 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'46" | 00:06'46" |
2 | 05'51" | 00:12'37" |
3 | 05'42" | 00:18'19" |
4 | 05'37" | 00:23'56" |
5 | 05'56" | 00:29'52" |
6 | 05'57" | 00:35'49" |
7 | 08'27" | 00:44'16" |
8 | 05'48" | 00:50'04" |
9 | 05'40" | 00:55'44" |
10 | 05'45" | 01:01'29" |
11 | 05'50" | 01:07'19" |
12 | 07'07" | 01:14'26" |
13 | 06'45" | 01:21'11" |
14 | 05'52" | 01:27'03" |
15 | 06'14" | 01:33'17" |
16 | 06'16" | 01:39'33" |
17 | 07'28" | 01:47'01" |
18 | 05'54" | 01:52'55" |
19 | 08'24" | 02:01'19" |
20 | 05'25" | 02:06'44" |
21 | 05'27" | 02:12'11" |
21.2 | 05'12" | 02:12'58" |