22.7 km | 02:33:51 | 06:46/km日期: 2024-10-13 05:58 - 總爬升: 399 m - 平均心率: 134 - 卡路里: 1374 Cal - 平均步頻: 168 - 溫度: 24°C - 濕度: 85.6
Pace: 06'14" / 05'52" / 05'57" / 06'09" / 08'02" / 06'16" / 06'15" / 06'29" / 08'38" / 07'49" / 08'51" / 12'37" / 05'39" / 05'23" / 07'03" / 06'21" / 07'34" / 07'12" / 09'39" / 06'58" / 06'59" / 06'43" / 07'36" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'14" (+00'51") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'52" (+00'29") | 1000 / 2000 |
3 | | 05'56" (+00'33") | 1000 / 3000 |
4 | | 06'08" (+00'45") | 1000 / 4000 |
5 | | 06'20" (+00'57") | 1000 / 5000 |
6 | | 06'16" (+00'53") | 1000 / 6000 |
7 | | 06'15" (+00'52") | 1000 / 7000 |
8 | | 06'28" (+01'05") | 1000 / 8000 |
9 | | 08'38" (+03'15") | 1000 / 9000 |
10 | | 07'48" (+02'25") | 1000 / 10000 |
11 | | 08'50" (+03'27") | 1000 / 11000 |
12 | | 06'34" (+01'11") | 1000 / 12000 |
13 | | 05'38" (+00'15") | 1000 / 13000 |
14 | | 05'23" | 1000 / 14000 |
15 | | 07'02" (+01'39") | 1000 / 15000 |
16 | | 06'21" (+00'58") | 1000 / 16000 |
17 | | 07'34" (+02'11") | 1000 / 17000 |
18 | | 07'11" (+01'48") | 1000 / 18000 |
19 | | 07'15" (+01'52") | 1000 / 19000 |
20 | | 06'58" (+01'35") | 1000 / 20000 |
21 | | 06'58" (+01'35") | 1000 / 21000 |
22 | | 06'42" (+01'19") | 1000 / 22000 |
23 | | 07'36" (+02'13") | 697 / 22697 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 113~137 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 137~154 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 154~160 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 160~169 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 169~174 | 97.5~100% |
最大心率為174 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 :
259.32 km 愛迪達 boston 累積 :
8490.1 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'14" | 00:06'14" |
2 | 05'52" | 00:12'06" |
3 | 05'57" | 00:18'03" |
4 | 06'09" | 00:24'12" |
5 | 08'02" | 00:32'14" |
6 | 06'16" | 00:38'30" |
7 | 06'15" | 00:44'45" |
8 | 06'29" | 00:51'14" |
9 | 08'38" | 00:59'52" |
10 | 07'49" | 01:07'41" |
11 | 08'51" | 01:16'32" |
12 | 12'37" | 01:29'09" |
13 | 05'39" | 01:34'48" |
14 | 05'23" | 01:40'11" |
15 | 07'03" | 01:47'14" |
16 | 06'21" | 01:53'35" |
17 | 07'34" | 02:01'09" |
18 | 07'12" | 02:08'21" |
19 | 09'39" | 02:18'00" |
20 | 06'58" | 02:24'58" |
21 | 06'59" | 02:31'57" |
22 | 06'43" | 02:38'40" |
22.7 | 07'36" | 02:43'58" |