2.7 km | 00:12:40 | 04:43/km日期: 2016-10-04 20:48 - 平均心率: 147 - 卡路里: 163 Cal - 平均步頻: 190 - 溫度: 26°C - 濕度: 69%
Pace: 06'06" / 09'48" / 05'33" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 04'18" | 1000 / 1000 |
2 | | 05'05" (+00'47") | 1000 / 2000 |
3 | | 04'46" (+00'28") | 686 / 2686 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 115~139 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 139~157 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 157~162 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 162~172 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 172~177 | 97.5~100% |
最大心率為177 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 : 154.96 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'06" | 00:06'06" |
2 | 09'48" | 00:15'54" |
2.7 | 05'33" | 00:19'43" |