2.3 km | 00:22:44 | 09:58/km日期: 2024-12-01 06:02 - 平均心率: 135 - 卡路里: 190 Cal - 平均步頻: 128 - 溫度: 15°C - 濕度: 90.9
Pace: 11'03" / 08'25" / 11'42" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 11'02" (+02'37") | 1000 / 1000 |
2 | | 08'25" | 1000 / 2000 |
3 | | 11'40" (+03'15") | 279 / 2279 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 114~139 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 139~156 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 156~161 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 161~171 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 171~176 | 97.5~100% |
最大心率為176 點此去設定最大心率 |
12月累積里程 : 44.39 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 11'03" | 00:11'03" |
2 | 08'25" | 00:19'28" |
2.3 | 11'40" | 00:22'44" |