全馬 | 03:34:23 | 05:04/km | 第19馬官方成績 |
日期 | 2016-12-18 |
成績 | 03:34:23 |
總名次 | 467 / 5560 |
分組名次 | 162 / 1870 |
平均速度 | 05:04/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:21'53" | 00:44'17" |
| 00:22'24" (+00'31") |
| 00:22'22" (+00'29") | 00:45'58" (+01'41") |
| 00:23'36" (+01'43") |
| 00:24'59" (+03'06") | 00:50'47" (+06'30") |
| 00:25'48" (+03'55") |
| 00:27'02" (+05'09") | 00:57'16" (+12'59") |
| 00:30'14" (+08'21") |
|
日期: 2016-12-18 06:30 - 總爬升: 326 m - 天氣: 晴 - 卡路里: 2554 Cal - 總步數: 37932 - 平均步頻: 176 - 平均步幅: 113 cm - 溫度: 14°C - 濕度: 77%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 04'24" (+00'10") | 1002 / 1002 | 182 / 124 |
2 | | 04'14" | 1010 / 2012 | 185 / 127 |
3 | | 04'16" (+00'02") | 1001 / 3014 | 185 / 126 |
4 | | 04'23" (+00'09") | 1002 / 4016 | 184 / 123 |
5 | | 04'30" (+00'16") | 1007 / 5024 | 186 / 118 |
6 | | 04'19" (+00'05") | 1004 / 6029 | 184 / 125 |
7 | | 04'26" (+00'12") | 1001 / 7031 | 183 / 122 |
8 | | 04'23" (+00'09") | 1006 / 8038 | 182 / 125 |
9 | | 04'35" (+00'21") | 1008 / 9047 | 182 / 119 |
10 | | 04'30" (+00'16") | 1003 / 10051 | 183 / 120 |
11 | | 04'29" (+00'15") | 1002 / 11054 | 183 / 121 |
12 | | 04'22" (+00'08") | 1003 / 12057 | 182 / 125 |
13 | | 04'32" (+00'18") | 1005 / 13062 | 183 / 119 |
14 | | 04'24" (+00'10") | 1007 / 14070 | 181 / 125 |
15 | | 04'28" (+00'14") | 1002 / 15072 | 181 / 123 |
16 | | 04'47" (+00'33") | 1002 / 16074 | 180 / 115 |
17 | | 04'36" (+00'22") | 1007 / 17082 | 179 / 120 |
18 | | 04'43" (+00'29") | 1005 / 18088 | 180 / 117 |
19 | | 04'44" (+00'30") | 1009 / 19097 | 179 / 117 |
20 | | 04'37" (+00'23") | 1009 / 20107 | 181 / 119 |
21 | | 04'54" (+00'40") | 1000 / 21107 | 174 / 116 |
22 | | 04'55" (+00'41") | 1002 / 22109 | 180 / 112 |
23 | | 04'55" (+00'41") | 1006 / 23115 | 178 / 114 |
24 | | 05'01" (+00'47") | 1007 / 24123 | 178 / 111 |
25 | | 05'06" (+00'52") | 1002 / 25125 | 175 / 111 |
26 | | 05'19" (+01'05") | 1007 / 26133 | 171 / 109 |
27 | | 05'03" (+00'49") | 1000 / 27134 | 176 / 112 |
28 | | 05'06" (+00'52") | 1000 / 28134 | 179 / 109 |
29 | | 05'10" (+00'56") | 1005 / 29140 | 177 / 109 |
30 | | 05'02" (+00'48") | 1002 / 30142 | 177 / 111 |
31 | | 05'21" (+01'07") | 1004 / 31146 | 171 / 108 |
32 | | 05'26" (+01'12") | 1004 / 32151 | 173 / 106 |
33 | | 05'32" (+01'18") | 1007 / 33159 | 171 / 104 |
34 | | 05'16" (+01'02") | 1001 / 34160 | 174 / 108 |
35 | | 05'21" (+01'07") | 1003 / 35164 | 175 / 106 |
36 | | 06'03" (+01'49") | 1004 / 36168 | 159 / 103 |
37 | | 06'03" (+01'49") | 1008 / 37177 | 163 / 100 |
38 | | 06'14" (+02'00") | 1000 / 38178 | 159 / 100 |
39 | | 05'52" (+01'38") | 1000 / 39178 | 165 / 102 |
40 | | 05'51" (+01'37") | 1000 / 40179 | 171 / 99 |
41 | | 05'15" (+01'01") | 1008 / 41188 | 173 / 109 |
42 | | 05'45" (+01'31") | 1005 / 42193 | 172 / 100 |
43 | | 04'51" (+00'37") | 1001 / 43194 | 177 / 115 |
挑戰320未達成,今天天氣不錯,雖有陽光,但其實不會熱,前半馬95分好像衝太快了!30k雖有達成設定目標225之內,但32k開始有抽筋的感覺,開始降速跑,加上斷斷續續有抽筋的狀況,幾段加起來走了約五分鐘!走路期間還碾過幾位朋友,哈哈哈!相互揶揄一番,慢慢也開始可以跑動,總結32k~38k是這次最大敗筆,修正錯誤再調整,下次再來!
賽前宣言: 連續四年參加,以行動來支持
賽後評分: 有改變值得鼓勵,期待明年更好!但懇求捷運再早開20分鐘,因為連續四年搭捷運,出站都用衝的,寄物加上廁所到起跑線超級趕!
給 4 星 12月累積里程 :
316.06 km ASICS TARTHERZEAL 4 累積 :
1900.3 kmMW Watch 上傳 | 7 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'25" | 00:04'25" |
2 | 04'14" | 00:08'39" |
3 | 04'17" | 00:12'56" |
4 | 04'27" | 00:17'23" |
5 | 04'30" | 00:21'53" |
6 | 04'21" | 00:26'14" |
7 | 04'27" | 00:30'41" |
8 | 04'25" | 00:35'06" |
9 | 04'38" | 00:39'44" |
10 | 04'33" | 00:44'17" |
11 | 04'30" | 00:48'47" |
12 | 04'23" | 00:53'10" |
13 | 04'32" | 00:57'42" |
14 | 04'27" | 01:02'09" |
15 | 04'30" | 01:06'39" |
16 | 04'48" | 01:11'27" |
17 | 04'36" | 01:16'03" |
18 | 04'45" | 01:20'48" |
19 | 04'47" | 01:25'35" |
20 | 04'40" | 01:30'15" |
21 | 04'55" | 01:35'10" |
22 | 04'56" | 01:40'06" |
23 | 04'54" | 01:45'00" |
24 | 05'04" | 01:50'04" |
25 | 05'10" | 01:55'14" |
26 | 05'19" | 02:00'33" |
27 | 05'07" | 02:05'40" |
28 | 05'07" | 02:10'47" |
29 | 05'09" | 02:15'56" |
30 | 05'06" | 02:21'02" |
31 | 05'19" | 02:26'21" |
32 | 05'28" | 02:31'49" |
33 | 05'35" | 02:37'24" |
34 | 05'17" | 02:42'41" |
35 | 05'23" | 02:48'04" |
36 | 06'02" | 02:54'06" |
37 | 06'06" | 03:00'12" |
38 | 06'15" | 03:06'27" |
39 | 05'57" | 03:12'24" |
40 | 05'54" | 03:18'18" |
41 | 05'13" | 03:23'31" |
42 | 05'46" | 03:29'17" |
43 | 04'54" | 03:34'11" |
43.0 | 27'46" | 03:34'27" |