2.2 km | 00:10:05 | 04:29/km日期: 2016-12-24 08:13 - 平均心率: 136 - 卡路里: 102 Cal - 平均步頻: 180 - 溫度: 18°C - 濕度: 68%
Pace: 04'31" / 04'27" / 04'35" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 04'30" (+00'03") | 1000 / 1000 |
2 | | 04'27" | 1000 / 2000 |
3 | | 04'34" (+00'07") | 247 / 2247 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 120~146 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 146~165 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 165~171 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 171~181 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 181~186 | 97.5~100% |
最大心率為186 點此去設定最大心率 |
12月累積里程 : 250.32 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'31" | 00:04'31" |
2 | 04'27" | 00:08'58" |
2.2 | 04'34" | 00:10'06" |