18.7 km | 03:38:10 | 11:38/km日期: 2017-04-03 13:57 - 總爬升: 1561 m - 地點: 台南大棟山 - 卡路里: 1020 Cal - 總步數: 9106 - 平均步頻: 41 - 平均步幅: 205 cm - 溫度: 26°C - 濕度: 38
Pace: 12'39" / 12'56" / 13'56" / 17'12" / 14'19" / 08'15" / 06'28" / 06'02" / 06'26" / 12'22" / 12'20" / 14'19" / 16'21" / 18'53" / 16'14" / 10'04" / 08'04" / 06'55" / 05'58" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 12'35" (+06'36") | 1005 / 1005 | 10 / 761 |
2 | | 12'52" (+06'53") | 1004 / 2009 | 12 / 612 |
3 | | 13'54" (+07'55") | 1001 / 3011 | 0 / 10019 |
4 | | 17'08" (+11'09") | 1002 / 4014 | 0 / 0 |
5 | | 14'14" (+08'15") | 1004 / 5019 | 24 / 288 |
6 | | 08'14" (+02'15") | 1005 / 6025 | 141 / 85 |
7 | | 06'25" (+00'26") | 1008 / 7034 | 160 / 96 |
8 | | 05'59" | 1006 / 8040 | 150 / 110 |
9 | | 06'36" (+00'37") | 1006 / 9046 | 115 / 131 |
10 | | 12'11" (+06'12") | 1000 / 10046 | 4 / 1666 |
11 | | 12'16" (+06'17") | 1006 / 11052 | 4 / 1797 |
12 | | 14'13" (+08'14") | 1006 / 12059 | 5 / 1198 |
13 | | 16'26" (+10'27") | 1003 / 13063 | 2 / 2641 |
14 | | 18'57" (+12'58") | 1007 / 14070 | 1 / 3147 |
15 | | 15'50" (+09'51") | 1000 / 15070 | 31 / 197 |
16 | | 10'00" (+04'01") | 1003 / 16074 | 112 / 88 |
17 | | 08'01" (+02'02") | 1010 / 17084 | 142 / 87 |
18 | | 06'53" (+00'54") | 1003 / 18088 | 139 / 104 |
19 | | 05'47" | 739 / 18828 | 123 / 139 |
4月累積里程 : 268.78 km
MW Watch 上傳(省電模式) | 7 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 12'39" | 00:12'39" |
2 | 12'56" | 00:25'35" |
3 | 13'56" | 00:39'31" |
4 | 17'12" | 00:56'43" |
5 | 14'19" | 01:11'02" |
6 | 08'15" | 01:19'17" |
7 | 06'28" | 01:25'45" |
8 | 06'02" | 01:31'47" |
9 | 06'26" | 01:38'13" |
10 | 12'22" | 01:50'35" |
11 | 12'20" | 02:02'55" |
12 | 14'19" | 02:17'14" |
13 | 16'21" | 02:33'35" |
14 | 18'53" | 02:52'28" |
15 | 16'14" | 03:08'42" |
16 | 10'04" | 03:18'46" |
17 | 08'04" | 03:26'50" |
18 | 06'55" | 03:33'45" |
18.7 | 05'58" | 03:38'10" |