恭喜破PB 半馬 | 01:42:38 | 04:51/km | 第3半馬官方成績 |
日期 | 2017-10-14 |
成績 | 01:42:38 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 04:51/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:24'55" (+01'33") | 00:49'19" (+02'23") |
| 00:24'24" (+01'02") |
| 00:23'34" (+00'12") | 00:46'56" |
| 00:23'22" |
|
日期: 2017-10-21 15:17 - 地點: 河堤 - 天氣: 微雨 - 平均心率: 154 - 卡路里: 1112 Cal - 總步數: 17221 - 平均步頻: 167 - 平均步幅: 122 cm - 溫度: 22°C - 濕度: 81% - PM2.5: 良好(14)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 04'53" (+00'17") | 1000 / 1000 | 172 / 118 |
2 | | 05'03" (+00'27") | 1008 / 2008 | 167 / 117 |
3 | | 05'09" (+00'33") | 1003 / 3012 | 178 / 108 |
4 | | 04'52" (+00'16") | 1010 / 4022 | 169 / 120 |
5 | | 04'56" (+00'20") | 1003 / 5025 | 167 / 120 |
6 | | 05'01" (+00'25") | 1006 / 6032 | 163 / 122 |
7 | | 04'55" (+00'19") | 1002 / 7035 | 177 / 114 |
8 | | 04'47" (+00'11") | 1004 / 8039 | 179 / 116 |
9 | | 04'45" (+00'09") | 1000 / 9039 | 168 / 124 |
10 | | 04'49" (+00'13") | 1004 / 10044 | 167 / 123 |
11 | | 04'43" (+00'07") | 1008 / 11053 | 161 / 131 |
12 | | 04'40" (+00'04") | 1008 / 12061 | 170 / 125 |
13 | | 04'45" (+00'09") | 1009 / 13071 | 162 / 129 |
14 | | 04'48" (+00'12") | 1006 / 14078 | 177 / 117 |
15 | | 04'43" (+00'07") | 1006 / 15084 | 176 / 120 |
16 | | 04'49" (+00'13") | 1003 / 16088 | 176 / 117 |
17 | | 04'36" | 1004 / 17092 | 169 / 127 |
18 | | 04'51" (+00'15") | 1008 / 18101 | 155 / 132 |
19 | | 04'45" (+00'09") | 1010 / 19111 | 147 / 141 |
20 | | 04'54" (+00'18") | 1003 / 20115 | 146 / 138 |
21 | | 04'49" (+00'13") | 1006 / 21121 | 167 / 124 |
第二次跑21k賽事,雖然是線上路跑,但我還是盡全力跑,補給就自己背背包,美中不足的是忘記吃Bc++,所以一開始速度衝不上來,5k後才加速上去。虎走5跑起來確實比我平常還快,但腳底板比較薄,所以跑到後面腳底會有點微痛,看來還要再多跑幾次來適應!!
#11/4準備跑合歡山馬,很怕跑不完
賽前宣言: 加油
賽後評分: 就線上路跑…
給 5 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 120~146 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 146~164 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 164~170 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 170~180 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 180~185 | 97.5~100% |
最大心率為185 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 :
77.21 km Asics 橘色虎走5 累積 :
49.0 kmMW Watch 上傳 | 7 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'54" | 00:04'54" |
2 | 05'06" | 00:10'00" |
3 | 05'08" | 00:15'08" |
4 | 04'50" | 00:19'58" |
5 | 04'57" | 00:24'55" |
6 | 05'03" | 00:29'58" |
7 | 04'56" | 00:34'54" |
8 | 04'50" | 00:39'44" |
9 | 04'44" | 00:44'28" |
10 | 04'51" | 00:49'19" |
11 | 04'43" | 00:54'02" |
12 | 04'31" | 00:58'33" |
13 | 04'45" | 01:03'18" |
14 | 04'50" | 01:08'08" |
15 | 04'45" | 01:12'53" |
16 | 04'50" | 01:17'43" |
17 | 04'07" | 01:21'50" |
18 | 04'46" | 01:26'36" |
19 | 04'48" | 01:31'24" |
20 | 04'51" | 01:36'15" |
21 | 05'00" | 01:41'15" |
21.1 | 19'54" | 01:42'38" |