半馬 | 02:02:52 | 05:49/km | 第6半馬官方成績 |
日期 | 2013-12-29 |
成績 | 02:02:52 |
總名次 | 432 / - |
分組名次 | 107 / - |
平均速度 | 05:49/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:29'31" (+00'52") | 00:59'14" (+01'40") |
| 00:29'43" (+01'04") |
| 00:28'39" | 00:57'34" |
| 00:28'55" (+00'16") |
|
日期: 2013-12-29 07:00 - 地點: 虎尾 - 天氣: 陰涼 - 平均心率: 104 - 卡路里: 1748 Cal - 溫度: 14°C - 濕度: 82%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'50" (+00'22") | 999 / 999 |
2 | | 05'49" (+00'21") | 1007 / 2006 |
3 | | 06'13" (+00'45") | 991 / 2998 |
4 | | 05'48" (+00'20") | 1013 / 4011 |
5 | | 05'48" (+00'20") | 999 / 5011 |
6 | | 06'23" (+00'55") | 1004 / 6015 |
7 | | 05'42" (+00'14") | 1005 / 7020 |
8 | | 06'10" (+00'42") | 1003 / 8024 |
9 | | 05'39" (+00'11") | 1008 / 9032 |
10 | | 05'47" (+00'19") | 1002 / 10035 |
11 | | 06'13" (+00'45") | 1020 / 11056 |
12 | | 05'28" | 1003 / 12059 |
13 | | 05'37" (+00'09") | 997 / 13056 |
14 | | 05'39" (+00'11") | 1002 / 14059 |
15 | | 05'38" (+00'10") | 1001 / 15060 |
16 | | 05'50" (+00'22") | 1008 / 16069 |
17 | | 05'37" (+00'09") | 1007 / 17076 |
18 | | 05'50" (+00'22") | 1011 / 18088 |
19 | | 05'52" (+00'24") | 1005 / 19093 |
20 | | 05'43" (+00'15") | 1003 / 20097 |
21 | | 05'28" | 1004 / 21101 |
賽後評分: 補給很讚 水果好吃 領東西很快 缺點是豬跟雞舍太臭
給 5 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 118~143 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 143~161 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 161~167 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 167~177 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 177~182 | 97.5~100% |
最大心率為182 點此去設定最大心率 |
12月累積里程 :
57.94 km MIZUNO WAVE Rider 15 累積 :
583.3 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'53" | 00:05'53" |
2 | 05'47" | 00:11'40" |
3 | 06'15" | 00:17'55" |
4 | 05'48" | 00:23'43" |
5 | 05'48" | 00:29'31" |
6 | 06'24" | 00:35'55" |
7 | 05'40" | 00:41'35" |
8 | 06'12" | 00:47'47" |
9 | 05'38" | 00:53'25" |
10 | 05'49" | 00:59'14" |
11 | 06'15" | 01:05'29" |
12 | 05'29" | 01:10'58" |
13 | 05'36" | 01:16'34" |
14 | 05'39" | 01:22'13" |
15 | 05'40" | 01:27'53" |
16 | 05'50" | 01:33'43" |
17 | 05'38" | 01:39'21" |
18 | 05'51" | 01:45'12" |
19 | 05'52" | 01:51'04" |
20 | 05'44" | 01:56'48" |
21 | 05'37" | 02:02'25" |
21.1 | 14'22" | 02:03'09" |