22.8 km | 02:47:50 | 07:21/km | 第5半馬官方成績 |
日期 | 2017-12-24 |
成績 | 02:47:50 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 07:21/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:33'20" | 01:07'07" |
| 00:33'47" (+00'27") |
| 00:37'55" (+04'35") | 01:12'14" (+05'07") |
| 00:34'19" (+00'59") |
|
日期: 2017-12-24 06:31 - 總爬升: 264 m - 平均心率: 161 - 卡路里: 1621 Cal - 平均步頻: 176 - 溫度: 15°C - 濕度: 53% - PM2.5: 不佳(55)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'55" (+00'45") | 1000 / 1000 |
2 | | 07'12" (+01'02") | 1000 / 2000 |
3 | | 06'15" (+00'05") | 1000 / 3000 |
4 | | 06'32" (+00'22") | 1000 / 4000 |
5 | | 06'24" (+00'14") | 1000 / 5000 |
6 | | 07'08" (+00'58") | 1000 / 6000 |
7 | | 06'10" | 1000 / 7000 |
8 | | 07'09" (+00'59") | 1000 / 8000 |
9 | | 06'53" (+00'43") | 1000 / 9000 |
10 | | 06'24" (+00'14") | 1000 / 10000 |
11 | | 06'58" (+00'48") | 1000 / 11000 |
12 | | 06'52" (+00'42") | 1000 / 12000 |
13 | | 10'50" (+04'40") | 1000 / 13000 |
14 | | 06'41" (+00'31") | 1000 / 14000 |
15 | | 06'31" (+00'21") | 1000 / 15000 |
16 | | 06'53" (+00'43") | 1000 / 16000 |
17 | | 06'30" (+00'20") | 1000 / 17000 |
18 | | 06'19" (+00'09") | 1000 / 18000 |
19 | | 06'20" (+00'10") | 1000 / 19000 |
20 | | 08'15" (+02'05") | 1000 / 20000 |
21 | | 06'55" (+00'45") | 1000 / 21000 |
22 | | 06'23" (+00'13") | 1000 / 22000 |
23 | | 06'29" (+00'19") | 1000 / 23000 |
24 | | 06'32" (+00'22") | 1000 / 24000 |
賽前宣言: go . . .
賽後評分: 實際路線多出1.6km~不過總比不足好
結束總里程為24.4km
這是一場以欣賞風景的心情輕鬆慢慢的跑
給 4 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 120~146 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 146~164 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 164~170 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 170~180 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 180~185 | 97.5~100% |
最大心率為185 點此去設定最大心率 |
12月累積里程 :
163.16 km Mizuno WAVE RIDER 20 累積 :
3116.4 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'55" | 00:06'55" |
2 | 07'12" | 00:14'07" |
3 | 06'16" | 00:20'23" |
4 | 06'33" | 00:26'56" |
5 | 06'24" | 00:33'20" |
6 | 07'09" | 00:40'29" |
7 | 06'10" | 00:46'39" |
8 | 07'10" | 00:53'49" |
9 | 06'53" | 01:00'42" |
10 | 06'25" | 01:07'07" |
11 | 06'59" | 01:14'06" |
12 | 06'52" | 01:20'58" |
13 | 10'50" | 01:31'48" |
14 | 06'42" | 01:38'30" |
15 | 06'32" | 01:45'02" |
16 | 06'53" | 01:51'55" |
17 | 06'30" | 01:58'25" |
18 | 06'20" | 02:04'45" |
19 | 06'20" | 02:11'05" |
20 | 08'16" | 02:19'21" |
21 | 06'56" | 02:26'17" |
22 | 06'23" | 02:32'40" |
23 | 06'29" | 02:39'09" |
24 | 06'33" | 02:45'42" |
24.4 | 05'54" | 02:48'00" |