恭喜破PB 半馬 | 02:06:09 | 05:58/km | 第3半馬官方成績 |
日期 | 2018-02-25 |
成績 | 02:06:09 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 05:58/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:28'23" | 00:57'20" |
| 00:28'57" (+00'34") |
| 00:31'26" (+03'03") | 01:03'36" (+06'16") |
| 00:32'10" (+03'47") |
|
日期: 2018-02-25 08:00 - 總爬升: 599 m - 平均心率: 161 - 卡路里: 892 Cal - 平均步頻: 168 - 溫度: 20°C - 濕度: 82%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'10" (+00'58") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'12" | 1000 / 2000 |
3 | | 05'38" (+00'26") | 1000 / 3000 |
4 | | 05'43" (+00'31") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'39" (+00'27") | 1000 / 5000 |
6 | | 05'47" (+00'35") | 1000 / 6000 |
7 | | 05'23" (+00'11") | 1000 / 7000 |
8 | | 05'58" (+00'46") | 1000 / 8000 |
9 | | 05'40" (+00'28") | 1000 / 9000 |
10 | | 06'06" (+00'54") | 1000 / 10000 |
11 | | 06'17" (+01'05") | 1000 / 11000 |
12 | | 05'39" (+00'27") | 1000 / 12000 |
13 | | 06'21" (+01'09") | 1000 / 13000 |
14 | | 06'44" (+01'32") | 1000 / 14000 |
15 | | 06'23" (+01'11") | 1000 / 15000 |
16 | | 06'14" (+01'02") | 1000 / 16000 |
17 | | 06'43" (+01'31") | 1000 / 17000 |
18 | | 07'01" (+01'49") | 1000 / 18000 |
19 | | 06'16" (+01'04") | 1000 / 19000 |
20 | | 05'54" (+00'42") | 1000 / 20000 |
21 | | 05'47" (+00'35") | 898 / 20898 |
賽前宣言: First time participating
賽後評分: PB!
給 5 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 122~149 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 149~168 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 168~173 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 173~184 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 184~189 | 97.5~100% |
最大心率為189 點此去設定最大心率 |
2月累積里程 :
81.26 km Adidas Ultraboost 累積 :
42.3 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'10" | 00:06'10" |
2 | 05'12" | 00:11'22" |
3 | 05'38" | 00:17'00" |
4 | 05'44" | 00:22'44" |
5 | 05'39" | 00:28'23" |
6 | 05'48" | 00:34'11" |
7 | 05'24" | 00:39'35" |
8 | 05'58" | 00:45'33" |
9 | 05'41" | 00:51'14" |
10 | 06'06" | 00:57'20" |
11 | 06'18" | 01:03'38" |
12 | 05'39" | 01:09'17" |
13 | 09'54" | 01:19'11" |
14 | 03'12" | 01:22'23" |
15 | 06'23" | 01:28'46" |
16 | 06'14" | 01:35'00" |
17 | 11'43" | 01:46'43" |
18 | 02'02" | 01:48'45" |
19 | 06'16" | 01:55'01" |
20 | 05'55" | 02:00'56" |
20.9 | 05'48" | 02:06'09" |