2.3 km | 00:14:16 | 06:07/km日期: 2018-04-03 19:57 - 平均心率: 143 - 卡路里: 180 Cal - 平均步頻: 170 - 溫度: 25°C - 濕度: 72% - PM2.5: 良好(28)
Pace: 06'22" / 09'14" / 05'51" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'22" (+00'26") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'56" | 1000 / 2000 |
3 | | 05'51" | 333 / 2333 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 126~154 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 154~173 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 173~179 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 179~190 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 190~195 | 97.5~100% |
最大心率為195 點此去設定最大心率 |
4月累積里程 : 78.16 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'22" | 00:06'22" |
2 | 09'14" | 00:15'36" |
2.3 | 05'50" | 00:17'33" |