42.1 km | 04:30:45 | 06:25/km日期: 2018-12-02 06:10 - 卡路里: 2348 Cal - 總步數: 44136 - 平均步頻: 163 - 平均步幅: 95 cm - 溫度: 16°C - 濕度: 99% - PM2.5: 良好(27)
Pace: 05'34" / 05'06" / 05'00" / 05'03" / 05'15" / 05'01" / 04'59" / 05'31" / 04'59" / 05'38" / 04'57" / 04'57" / 05'33" / 05'07" / 05'51" / 05'28" / 05'20" / 05'51" / 05'27" / 05'37" / 06'13" / 06'44" / 05'44" / 06'03" / 07'24" / 06'29" / 06'49" / 07'30" / 06'48" / 08'23" / 07'20" / 07'58" / 10'32" / 07'48" / 08'09" / 07'41" / 07'56" / 08'16" / 07'06" / 07'24" / 08'12" / 06'38" / 15'23" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 05'33" (+00'39") | 1000 / 1000 | 200 / 89 |
2 | | 05'05" (+00'11") | 1000 / 2000 | 203 / 96 |
3 | | 05'00" (+00'06") | 1008 / 3009 | 204 / 97 |
4 | | 04'58" (+00'04") | 1004 / 4013 | 203 / 98 |
5 | | 05'14" (+00'20") | 1000 / 5014 | 186 / 102 |
6 | | 05'02" (+00'08") | 1006 / 6020 | 198 / 100 |
7 | | 04'56" (+00'02") | 1009 / 7030 | 201 / 100 |
8 | | 05'28" (+00'34") | 1007 / 8037 | 179 / 101 |
9 | | 04'55" (+00'01") | 1000 / 9037 | 200 / 101 |
10 | | 05'44" (+00'50") | 1006 / 10044 | 175 / 99 |
11 | | 04'54" | 1007 / 11051 | 202 / 100 |
12 | | 04'56" (+00'02") | 1003 / 12055 | 200 / 100 |
13 | | 05'32" (+00'38") | 1005 / 13060 | 179 / 100 |
14 | | 05'04" (+00'10") | 1007 / 14067 | 198 / 99 |
15 | | 05'56" (+01'02") | 1007 / 15075 | 172 / 97 |
16 | | 05'22" (+00'28") | 1000 / 16075 | 196 / 94 |
17 | | 05'19" (+00'25") | 1002 / 17077 | 197 / 95 |
18 | | 05'51" (+00'57") | 1008 / 18086 | 177 / 95 |
19 | | 05'23" (+00'29") | 1012 / 19098 | 195 / 94 |
20 | | 05'34" (+00'40") | 1004 / 20103 | 192 / 93 |
21 | | 06'14" (+01'20") | 1005 / 21108 | 165 / 96 |
22 | | 06'48" (+01'54") | 1002 / 22110 | 157 / 93 |
23 | | 05'57" (+01'03") | 1000 / 23110 | 178 / 93 |
24 | | 05'44" (+00'50") | 1005 / 24116 | 192 / 90 |
25 | | 07'50" (+02'56") | 1000 / 25117 | 127 / 100 |
26 | | 06'09" (+01'15") | 1003 / 26120 | 190 / 85 |
27 | | 06'52" (+01'58") | 1006 / 27127 | 150 / 96 |
28 | | 07'28" (+02'34") | 1004 / 28132 | 145 / 91 |
29 | | 07'08" (+02'14") | 1002 / 29134 | 141 / 98 |
30 | | 08'07" (+03'13") | 1000 / 30135 | 130 / 94 |
31 | | 07'16" (+02'22") | 1000 / 31135 | 155 / 88 |
32 | | 08'27" (+03'33") | 1006 / 32141 | 110 / 106 |
33 | | 10'02" (+05'08") | 1005 / 33147 | 88 / 112 |
34 | | 07'50" (+02'56") | 1005 / 34152 | 136 / 93 |
35 | | 08'30" (+03'36") | 1004 / 35156 | 122 / 95 |
36 | | 07'51" (+02'57") | 1001 / 36158 | 146 / 86 |
37 | | 07'24" (+02'30") | 1006 / 37164 | 141 / 95 |
38 | | 08'03" (+03'09") | 1005 / 38170 | 136 / 90 |
39 | | 07'29" (+02'35") | 1004 / 39175 | 137 / 97 |
40 | | 07'45" (+02'51") | 1000 / 40175 | 133 / 96 |
41 | | 07'25" (+02'31") | 1003 / 41178 | 152 / 88 |
42 | | 06'35" (+01'41") | 1004 / 42183 | 186 / 81 |
12月累積里程 : 244.44 km
MW Watch 上傳 | 5 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'34" | 00:05'34" |
2 | 05'06" | 00:10'40" |
3 | 05'00" | 00:15'40" |
4 | 05'03" | 00:20'43" |
5 | 05'15" | 00:25'58" |
6 | 05'01" | 00:30'59" |
7 | 04'59" | 00:35'58" |
8 | 05'31" | 00:41'29" |
9 | 04'59" | 00:46'28" |
10 | 05'38" | 00:52'06" |
11 | 04'57" | 00:57'03" |
12 | 04'57" | 01:02'00" |
13 | 05'33" | 01:07'33" |
14 | 05'07" | 01:12'40" |
15 | 05'51" | 01:18'31" |
16 | 05'28" | 01:23'59" |
17 | 05'20" | 01:29'19" |
18 | 05'51" | 01:35'10" |
19 | 05'27" | 01:40'37" |
20 | 05'37" | 01:46'14" |
21 | 06'13" | 01:52'27" |
22 | 06'44" | 01:59'11" |
23 | 05'44" | 02:04'55" |
24 | 06'03" | 02:10'58" |
25 | 07'24" | 02:18'22" |
26 | 06'29" | 02:24'51" |
27 | 06'49" | 02:31'40" |
28 | 07'30" | 02:39'10" |
29 | 06'48" | 02:45'58" |
30 | 08'23" | 02:54'21" |
31 | 07'20" | 03:01'41" |
32 | 07'58" | 03:09'39" |
33 | 10'32" | 03:20'11" |
34 | 07'48" | 03:27'59" |
35 | 08'09" | 03:36'08" |
36 | 07'41" | 03:43'49" |
37 | 07'56" | 03:51'45" |
38 | 08'16" | 04:00'01" |
39 | 07'06" | 04:07'07" |
40 | 07'24" | 04:14'31" |
41 | 08'12" | 04:22'43" |
42 | 06'38" | 04:29'21" |
42.1 | 15'20" | 04:30'45" |