66.0 km | 09:09:35 | 08:19/km | 第14馬官方成績 |
日期 | 2018-12-09 |
成績 | 09:09:35 |
總名次 | 44 / 113 |
分組名次 | 8 / 21 |
平均速度 | 08:19/km |
黃智強
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:31'58" (+03'20") | 01:12'26" (+09'11") |
| 00:40'28" (+11'50") |
| 00:34'37" (+05'59") | 01:03'15" |
| 00:28'38" |
| 00:40'37" (+11'59") | 01:16'13" (+12'58") |
| 00:35'36" (+06'58") |
| 00:55'53" (+27'15") | 01:41'40" (+38'25") |
| 00:45'47" (+17'09") |
| 00:46'11" (+17'33") | 01:40'24" (+37'09") |
| 00:54'13" (+25'35") |
| 00:46'27" (+17'49") | 01:30'47" (+27'32") |
| 00:44'20" (+15'42") |
|
日期: 2018-12-09 07:57 - 總爬升: 1053 m - 地點: 杉林-甲仙-六龜-美濃 - 平均心率: 150 - 卡路里: 4514 Cal - 平均步頻: 166
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'37" (+02'00") | 1000 / 1000 |
2 | | 06'00" (+01'23") | 1000 / 2000 |
3 | | 06'04" (+01'27") | 1000 / 3000 |
4 | | 06'19" (+01'42") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'54" (+01'17") | 1000 / 5000 |
6 | | 08'12" (+03'35") | 1000 / 6000 |
7 | | 07'57" (+03'20") | 1000 / 7000 |
8 | | 08'40" (+04'03") | 1000 / 8000 |
9 | | 06'36" (+01'59") | 1000 / 9000 |
10 | | 06'52" (+02'15") | 1000 / 10000 |
11 | | 07'33" (+02'56") | 1000 / 11000 |
12 | | 07'06" (+02'29") | 1000 / 12000 |
13 | | 06'28" (+01'51") | 1000 / 13000 |
14 | | 05'50" (+01'13") | 1000 / 14000 |
15 | | 05'30" (+00'53") | 1000 / 15000 |
16 | | 04'53" (+00'16") | 1000 / 16000 |
17 | | 04'37" | 1000 / 17000 |
18 | | 05'54" (+01'17") | 1000 / 18000 |
19 | | 05'10" (+00'33") | 1000 / 19000 |
20 | | 05'28" (+00'51") | 1000 / 20000 |
21 | | 06'07" (+01'30") | 1000 / 21000 |
22 | | 05'21" (+00'44") | 1000 / 22000 |
23 | | 07'08" (+02'31") | 1000 / 23000 |
24 | | 06'59" (+02'22") | 1000 / 24000 |
25 | | 07'13" (+02'36") | 1000 / 25000 |
26 | | 05'51" (+01'14") | 1000 / 26000 |
27 | | 07'01" (+02'24") | 1000 / 27000 |
28 | | 05'35" (+00'58") | 1000 / 28000 |
29 | | 07'21" (+02'44") | 1000 / 29000 |
30 | | 07'31" (+02'54") | 1000 / 30000 |
31 | | 07'29" (+02'52") | 1000 / 31000 |
32 | | 07'14" (+02'37") | 1000 / 32000 |
33 | | 06'11" (+01'34") | 1000 / 33000 |
34 | | 06'56" (+02'19") | 1000 / 34000 |
35 | | 08'50" (+04'13") | 1000 / 35000 |
36 | | 08'39" (+04'02") | 1000 / 36000 |
37 | | 07'16" (+02'39") | 1000 / 37000 |
38 | | 07'23" (+02'46") | 1000 / 38000 |
39 | | 07'51" (+03'14") | 1000 / 39000 |
40 | | 07'12" (+02'35") | 1000 / 40000 |
41 | | 07'34" (+02'57") | 1000 / 41000 |
42 | | 07'04" (+02'27") | 1000 / 42000 |
43 | | 07'41" (+03'04") | 1000 / 43000 |
44 | | 10'00" (+05'23") | 1000 / 44000 |
45 | | 08'02" (+03'25") | 1000 / 45000 |
46 | | 09'33" (+04'56") | 1000 / 46000 |
47 | | 08'00" (+03'23") | 1000 / 47000 |
48 | | 09'37" (+05'00") | 1000 / 48000 |
49 | | 10'17" (+05'40") | 1000 / 49000 |
50 | | 12'00" (+07'23") | 1000 / 50000 |
51 | | 07'28" (+02'51") | 1000 / 51000 |
52 | | 07'41" (+03'04") | 1000 / 52000 |
53 | | 07'18" (+02'41") | 1000 / 53000 |
54 | | 07'48" (+03'11") | 1000 / 54000 |
55 | | 08'00" (+03'23") | 1000 / 55000 |
56 | | 08'40" (+04'03") | 1000 / 56000 |
57 | | 07'35" (+02'58") | 1000 / 57000 |
58 | | 08'36" (+03'59") | 1000 / 58000 |
59 | | 08'15" (+03'38") | 1000 / 59000 |
60 | | 09'05" (+04'28") | 1000 / 60000 |
61 | | 08'17" (+03'40") | 1000 / 61000 |
62 | | 08'54" (+04'17") | 1000 / 62000 |
63 | | 07'57" (+03'20") | 871 / 62871 |
手錶跑到62.8K時,手錶快沒電了,只好先暫停存檔,實際是66K完賽時間9小9分35秒。
距離上次跑全馬已經8個月沒跑全馬,果然腳還是不行,30k時大腿隱隱抽痛,要抽筋的樣子,只好跑跑走走,就是不要讓大腿大抽筋,幸好沒有大抽筋,就是隱隱抽痛,後面公里數只能慢慢給他消耗完,本來預計8小時完賽,最後9小時才完賽,只能說自己訓練不足,跑完山城66K超馬,下個月準備浸水營越野超馬52K,要來準備深蹲練習了,不然真的挫咧等了
賽前宣言: 第一次參加超馬,希望無傷完賽
賽後評分: 補給還算OK,缺前面沒冰塊,加上天氣有點熱,只能靠水跟運動飲料來消暑
給 4 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 116~141 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 141~159 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 159~164 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 164~174 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 174~179 | 97.5~100% |
最大心率為179 點此去設定最大心率 |
12月累積里程 :
278.18 km BROOKS GHOST 11 累積 :
2160.1 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'53" | 00:06'53" |
2 | 06'01" | 00:12'54" |
3 | 06'04" | 00:18'58" |
4 | 07'05" | 00:26'03" |
5 | 05'55" | 00:31'58" |
6 | 09'15" | 00:41'13" |
7 | 07'57" | 00:49'10" |
8 | 09'47" | 00:58'57" |
9 | 06'36" | 01:05'33" |
10 | 06'53" | 01:12'26" |
11 | 07'35" | 01:20'01" |
12 | 07'06" | 01:27'07" |
13 | 08'35" | 01:35'42" |
14 | 05'50" | 01:41'32" |
15 | 05'31" | 01:47'03" |
16 | 04'53" | 01:51'56" |
17 | 04'37" | 01:56'33" |
18 | 08'29" | 02:05'02" |
19 | 05'11" | 02:10'13" |
20 | 05'28" | 02:15'41" |
21 | 11'15" | 02:26'56" |
22 | 05'22" | 02:32'18" |
23 | 07'09" | 02:39'27" |
24 | 08'09" | 02:47'36" |
25 | 08'42" | 02:56'18" |
26 | 05'51" | 03:02'09" |
27 | 07'02" | 03:09'11" |
28 | 05'35" | 03:14'46" |
29 | 07'49" | 03:22'35" |
30 | 09'19" | 03:31'54" |
31 | 07'29" | 03:39'23" |
32 | 10'02" | 03:49'25" |
33 | 06'11" | 03:55'36" |
34 | 08'11" | 04:03'47" |
35 | 24'00" | 04:27'47" |
36 | 10'47" | 04:38'34" |
37 | 12'10" | 04:50'44" |
38 | 07'23" | 04:58'07" |
39 | 08'15" | 05:06'22" |
40 | 07'12" | 05:13'34" |
41 | 07'35" | 05:21'09" |
42 | 07'05" | 05:28'14" |
43 | 10'10" | 05:38'24" |
44 | 12'48" | 05:51'12" |
45 | 08'33" | 05:59'45" |
46 | 10'38" | 06:10'23" |
47 | 08'46" | 06:19'09" |
48 | 12'23" | 06:31'32" |
49 | 10'17" | 06:41'49" |
50 | 12'09" | 06:53'58" |
51 | 10'54" | 07:04'52" |
52 | 11'16" | 07:16'08" |
53 | 07'18" | 07:23'26" |
54 | 07'49" | 07:31'15" |
55 | 09'10" | 07:40'25" |
56 | 08'40" | 07:49'05" |
57 | 07'36" | 07:56'41" |
58 | 10'10" | 08:06'51" |
59 | 08'16" | 08:15'07" |
60 | 09'38" | 08:24'45" |
61 | 08'18" | 08:33'03" |
62 | 09'47" | 08:42'50" |
62.9 | 07'56" | 08:49'45" |