全馬 | 03:55:48 | 05:32/km | 第13馬官方成績 |
日期 | 2018-12-23 |
成績 | 03:55:48 |
總名次 | 204 / 2738 |
分組名次 | 73 / 904 |
平均速度 | 05:32/km |
王嘉鵬
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:24'48" | 00:50'03" |
| 00:25'15" (+00'27") |
| 00:25'00" (+00'12") | 00:52'37" (+02'34") |
| 00:27'37" (+02'49") |
| 00:24'48" | 00:52'40" (+02'37") |
| 00:27'52" (+03'04") |
| 00:29'25" (+04'37") | 01:02'29" (+12'26") |
| 00:33'04" (+08'16") |
|
日期: 2018-12-23 06:20 - 地點: 萬丹 - 天氣: 還好 - 平均心率: 153 - 卡路里: 2594 Cal - 總步數: 43398 - 平均步頻: 183 - 平均步幅: 99 cm - 溫度: 27°C - 濕度: 65% - PM2.5: 危險(92)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 05'35" (+01'04") | 1010 / 1010 | 179 / 99 |
2 | | 04'31" | 1003 / 2014 | 190 / 115 |
3 | | 04'50" (+00'19") | 1002 / 3016 | 188 / 109 |
4 | | 04'52" (+00'21") | 1008 / 4024 | 185 / 110 |
5 | | 04'51" (+00'20") | 1010 / 5034 | 186 / 110 |
6 | | 04'54" (+00'23") | 1000 / 6035 | 185 / 109 |
7 | | 05'15" (+00'44") | 1001 / 7037 | 184 / 103 |
8 | | 05'03" (+00'32") | 1004 / 8042 | 185 / 106 |
9 | | 04'51" (+00'20") | 1001 / 9043 | 186 / 110 |
10 | | 05'06" (+00'35") | 1001 / 10045 | 181 / 107 |
11 | | 04'50" (+00'19") | 1003 / 11049 | 185 / 111 |
12 | | 04'58" (+00'27") | 1006 / 12055 | 184 / 109 |
13 | | 05'27" (+00'56") | 1006 / 13061 | 182 / 100 |
14 | | 04'44" (+00'13") | 1003 / 14065 | 187 / 112 |
15 | | 04'52" (+00'21") | 1004 / 15069 | 184 / 110 |
16 | | 05'14" (+00'43") | 1010 / 16079 | 181 / 105 |
17 | | 04'51" (+00'20") | 1003 / 17082 | 184 / 111 |
18 | | 07'40" (+03'09") | 1010 / 18093 | 150 / 86 |
19 | | 04'44" (+00'13") | 1002 / 19096 | 186 / 113 |
20 | | 04'58" (+00'27") | 1002 / 20098 | 187 / 107 |
21 | | 04'51" (+00'20") | 1007 / 21106 | 185 / 110 |
22 | | 04'49" (+00'18") | 1002 / 22109 | 185 / 111 |
23 | | 05'01" (+00'30") | 1010 / 23119 | 186 / 106 |
24 | | 04'54" (+00'23") | 1000 / 24120 | 185 / 109 |
25 | | 05'15" (+00'44") | 1006 / 25127 | 181 / 104 |
26 | | 05'22" (+00'51") | 1008 / 26135 | 177 / 105 |
27 | | 06'08" (+01'37") | 1008 / 27143 | 183 / 88 |
28 | | 05'12" (+00'41") | 1008 / 28151 | 183 / 104 |
29 | | 05'28" (+00'57") | 1005 / 29157 | 178 / 102 |
30 | | 05'16" (+00'45") | 1007 / 30165 | 185 / 102 |
31 | | 05'27" (+00'56") | 1003 / 31168 | 180 / 101 |
32 | | 05'43" (+01'12") | 1004 / 32172 | 176 / 99 |
33 | | 05'08" (+00'37") | 1007 / 33180 | 184 / 105 |
34 | | 06'31" (+02'00") | 1002 / 34183 | 193 / 79 |
35 | | 06'32" (+02'01") | 1003 / 35186 | 194 / 78 |
36 | | 06'13" (+01'42") | 1007 / 36194 | 189 / 84 |
37 | | 07'19" (+02'48") | 1003 / 37197 | 187 / 72 |
38 | | 06'17" (+01'46") | 1001 / 38198 | 189 / 83 |
39 | | 06'03" (+01'32") | 1000 / 39199 | 183 / 89 |
40 | | 07'01" (+02'30") | 1001 / 40200 | 184 / 77 |
41 | | 05'55" (+01'24") | 1003 / 41204 | 178 / 94 |
42 | | 06'51" (+02'20") | 1003 / 42207 | 183 / 79 |
43 | | 05'15" (+00'44") | 1000 / 43207 | 182 / 103 |
C組最後一馬,明年B組最年輕的
老爸髖關節骨折昨天住院開刀一直到晚上12點才開完 確定順利之後才回家,東西整理完之後已經1點半了,睡了兩個半小時4點就起來了,昨天已經在醫院累了一天,有稍微的閃到腰,今天跑起來特別累,早上跟朋友一起開車過去,在起跑點有遇到益祥大哥 335上凸台的高手,起跑跟彥鈞一起跑 1k之後我先開出去了,跑到17K吃了一片橘子沾鹽巴肚子馬上痛起來,到民宅借廁所多花了3分鐘, 一出來馬上看到彥鈞 ,跑了幾百公尺之後我又先開出去去了,中間有遇到俊欽在做交管辛苦了,最後10K我的右大腿開始痛起來只能跑跑走走,36K補給站噴了肌樂,看到有啤酒想說喝個2杯看看酒精可不可以麻痺我大腿的痛,這時彥鈞又追上來了,他說這次讓我贏一次好嗎?我叫他先跑,還好有保4,只是好累喔!
賽前宣言: 加油
賽後評分: 其他都不錯,只有完賽餐點素食不夠,很早就沒了,沒吃到餐只吃了紅豆湯,扣一星。
給 4 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 112~136 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 136~153 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 153~159 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 159~168 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 168~173 | 97.5~100% |
最大心率為173 點此去設定最大心率 |
12月累積里程 :
301.84 km 好省拖 紫~3 累積 :
982.0 kmMW Watch 上傳 | 5 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'35" | 00:05'35" |
2 | 04'36" | 00:10'11" |
3 | 04'51" | 00:15'02" |
4 | 04'52" | 00:19'54" |
5 | 04'54" | 00:24'48" |
6 | 04'58" | 00:29'46" |
7 | 05'16" | 00:35'02" |
8 | 05'02" | 00:40'04" |
9 | 04'52" | 00:44'56" |
10 | 05'07" | 00:50'03" |
11 | 04'52" | 00:54'55" |
12 | 05'00" | 00:59'55" |
13 | 05'29" | 01:05'24" |
14 | 04'45" | 01:10'09" |
15 | 04'54" | 01:15'03" |
16 | 05'15" | 01:20'18" |
17 | 04'56" | 01:25'14" |
18 | 07'42" | 01:32'56" |
19 | 04'48" | 01:37'44" |
20 | 04'56" | 01:42'40" |
21 | 04'54" | 01:47'34" |
22 | 04'50" | 01:52'24" |
23 | 05'02" | 01:57'26" |
24 | 04'58" | 02:02'24" |
25 | 05'04" | 02:07'28" |
26 | 05'36" | 02:13'04" |
27 | 06'12" | 02:19'16" |
28 | 05'15" | 02:24'31" |
29 | 05'13" | 02:29'44" |
30 | 05'36" | 02:35'20" |
31 | 05'29" | 02:40'49" |
32 | 05'45" | 02:46'34" |
33 | 05'11" | 02:51'45" |
34 | 06'32" | 02:58'17" |
35 | 06'28" | 03:04'45" |
36 | 06'19" | 03:11'04" |
37 | 07'24" | 03:18'28" |
38 | 06'17" | 03:24'45" |
39 | 06'05" | 03:30'50" |
40 | 06'59" | 03:37'49" |
41 | 05'57" | 03:43'46" |
42 | 06'50" | 03:50'36" |
43 | 05'22" | 03:55'58" |
43.0 | 09'53" | 03:56'17" |