22.0 km | 01:50:00 | 05:00/km | 第3半馬官方成績 |
日期 | 2019-02-24 |
成績 | 01:50:00 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 05:00/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:23'36" (+00'01") | 00:47'11" |
| 00:23'35" |
| 00:25'22" (+01'47") | 00:53'51" (+06'40") |
| 00:28'29" (+04'54") |
|
日期: 2019-02-24 06:50 - 總爬升: 198 m - 地點: 台中豊原 - 天氣: 雨 - 平均心率: 153 - 卡路里: 1346 Cal - 平均步頻: 186 - 溫度: 16°C - 濕度: 86% - PM2.5: 良好(3)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 04'50" (+00'22") | 1000 / 1000 |
2 | | 04'28" | 1000 / 2000 |
3 | | 04'31" (+00'03") | 1000 / 3000 |
4 | | 04'52" (+00'24") | 1000 / 4000 |
5 | | 04'53" (+00'25") | 1000 / 5000 |
6 | | 04'53" (+00'25") | 1000 / 6000 |
7 | | 04'52" (+00'24") | 1000 / 7000 |
8 | | 04'44" (+00'16") | 1000 / 8000 |
9 | | 04'30" (+00'02") | 1000 / 9000 |
10 | | 04'32" (+00'04") | 1000 / 10000 |
11 | | 04'50" (+00'22") | 1000 / 11000 |
12 | | 04'38" (+00'10") | 1000 / 12000 |
13 | | 04'51" (+00'23") | 1000 / 13000 |
14 | | 05'05" (+00'37") | 1000 / 14000 |
15 | | 05'05" (+00'37") | 1000 / 15000 |
16 | | 04'54" (+00'26") | 1000 / 16000 |
17 | | 05'00" (+00'32") | 1000 / 17000 |
18 | | 06'57" (+02'29") | 1000 / 18000 |
19 | | 05'41" (+01'13") | 1000 / 19000 |
20 | | 05'25" (+00'57") | 1000 / 20000 |
21 | | 05'21" (+00'53") | 1000 / 21000 |
22 | | 05'21" (+00'53") | 1000 / 22000 |
23 | | 05'25" (+00'57") | 1000 / 23000 |
間違えてフルのコースを走ってしまい
取り敢えずハーフ以上走ってリタイア
賽前宣言: ケガしないように頑張る!
賽後評分: 間違えてフルのコースを走ってしまい
取り敢えずハーフ以上走ってリタイア
給 1 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 111~135 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 135~152 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 152~157 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 157~166 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 166~171 | 97.5~100% |
最大心率為171 點此去設定最大心率 |
2月累積里程 : 147.14 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'50" | 00:04'50" |
2 | 04'29" | 00:09'19" |
3 | 04'31" | 00:13'50" |
4 | 04'53" | 00:18'43" |
5 | 04'53" | 00:23'36" |
6 | 04'54" | 00:28'30" |
7 | 04'52" | 00:33'22" |
8 | 04'45" | 00:38'07" |
9 | 04'31" | 00:42'38" |
10 | 04'33" | 00:47'11" |
11 | 05'42" | 00:52'53" |
12 | 04'38" | 00:57'31" |
13 | 04'51" | 01:02'22" |
14 | 05'06" | 01:07'28" |
15 | 05'05" | 01:12'33" |
16 | 04'54" | 01:17'27" |
17 | 05'01" | 01:22'28" |
18 | 07'27" | 01:29'55" |
19 | 05'42" | 01:35'37" |
20 | 05'25" | 01:41'02" |
21 | 05'22" | 01:46'24" |
22 | 05'52" | 01:52'16" |
23 | 05'26" | 01:57'42" |
23.4 | 05'23" | 01:59'47" |